Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch,Thomas | 2489 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 - 1.0 | 68.00 | ||||
2. | Marcziter,Dmitrii | 2311 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 - 1.0 | 67.00 | ||||
3. | Coenen,Norbert | 2285 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 - 2.0 | 62.00 | ||||
4. | Lamby,Philipp,Dr. | 2202 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 - 3.0 | 46.00 | ||||
5. | Singh,Marcel | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 - 5.5 | 30.75 | ||||
6. | Wendland,Guido | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 6.0 | 25.50 | ||||
7. | Jablonowski,Christop | 1990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 - 7.0 | 29.50 | ||||
8. | Bieberle,Gerhart | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 - 7.0 | 28.50 | ||||
9. | Schülting,David | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 7.5 | 17.00 | ||||
10. | Römhild,Wolfgang | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 - 8.5 | 13.75 | ||||
11. | Klein,Gernot,Dr. | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 - 9.5 | 10.25 | ||||
12. | Spies,Ulrich | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 - 9.5 | 10.25 | ||||
13. | Haverkamp,Klaus,Dr. | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 - 11.5 | 4.00 | ||||
14. | Maaß,André | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 12.0 | 6.00 |
Die Stichkämpfe zwischen Thomas Koch und Dmitrii Marcziter gingen 1,5:0,5 für Thomas Koch aus.