Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Schümmer,Walter 1462 () - Feyt,Walter 1755 () 0 - 1
Drosson,Franz 1682 () - Lambert,Hans 1452 () 1 - 0
Graeffner,Frank 1409 () - Lennartz,Hans 1677 () 0 - 1
Vorderbrügge,Franz-Josef 1665 () - Ludwigs,Heinz 1379 () 1 - 0
Kallas,Ghazi 1344 () - Omgowitskyy,Artem 1582 () 0 - 1
Fuchs,Willy 1490 () - Preiss,Manfred 1173 () ½ - ½
Krause,Edwin 1100 () - Keller,Gerold 1219 () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Feyt,Walter 1755 (1) - Vorderbrügge,Franz-Josef 1665 (1) 1 - 0
Omgowitskyy,Artem 1582 (1) - Drosson,Franz 1682 (1) 1 - 0
Lennartz,Hans 1677 (1) - Keller,Gerold 1219 (1) 1 - 0
Schümmer,Walter 1462 (0) - Fuchs,Willy 1490 (½) 1 - 0
Preiss,Manfred 1173 (½) - Graeffner,Frank 1409 (0) 0 - 1
Lambert,Hans 1452 (0) - Kallas,Ghazi 1344 (0) 0 - 1
Ludwigs,Heinz 1379 (0) - Krause,Edwin 1100 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Lennartz,Hans 1677 (2) - Feyt,Walter 1755 (2) 0 - 1
Vorderbrügge,Franz-Josef 1665 (1) - Omgowitskyy,Artem 1582 (2) 0 - 1
Drosson,Franz 1682 (1) - Ludwigs,Heinz 1379 (1) 1 - 0
Kallas,Ghazi 1344 (1) - Schümmer,Walter 1462 (1) 0 - 1
Keller,Gerold 1219 (1) - Graeffner,Frank 1409 (1) 1 - 0
Fuchs,Willy 1490 (½) - Lambert,Hans 1452 (0) ½ - ½
Krause,Edwin 1100 (0) - Preiss,Manfred 1173 (½) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Feyt,Walter 1755 (3) - Omgowitskyy,Artem 1582 (3) 0 - 1
Keller,Gerold 1219 (2) - Drosson,Franz 1682 (2) 0 - 1
Schümmer,Walter 1462 (2) - Lennartz,Hans 1677 (2) ½ - ½
Preiss,Manfred 1173 (1) - Vorderbrügge,Franz-Josef 1665 (1) 0 - 1
Ludwigs,Heinz 1379 (1) - Fuchs,Willy 1490 (1) ½ - ½
Graeffner,Frank 1409 (1) - Kallas,Ghazi 1344 (1) 1 - 0
Lambert,Hans 1452 (½) - Krause,Edwin 1100 (½) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Omgowitskyy,Artem 1582 (4) - Schümmer,Walter 1462 (2½) 1 - 0
Drosson,Franz 1682 (3) - Feyt,Walter 1755 (3) ½ - ½
Vorderbrügge,Franz-Josef 1665 (2) - Lennartz,Hans 1677 (2½) 1 - 0
Fuchs,Willy 1490 (1½) - Graeffner,Frank 1409 (2) 0 - 1
Ludwigs,Heinz 1379 (1½) - Keller,Gerold 1219 (2) 1 - 0
Preiss,Manfred 1173 (1) - Lambert,Hans 1452 (1½) 1 - 0
Kallas,Ghazi 1344 (1) - Krause,Edwin 1100 (½) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Omgowitskyy,Artem 1582 (5) - Ludwigs,Heinz 1379 (2½) 1 - 0
Graeffner,Frank 1409 (3) - Drosson,Franz 1682 (3½) 1 - 0
Feyt,Walter 1755 (3½) - Kallas,Ghazi 1344 (2) 1 - 0
Keller,Gerold 1219 (2) - Vorderbrügge,Franz-Josef 1665 (3) 1 - 0
Lennartz,Hans 1677 (2½) - Preiss,Manfred 1173 (2) 1 - 0
Lambert,Hans 1452 (1½) - Schümmer,Walter 1462 (2½) 1 - 0
Krause,Edwin 1100 (½) - Fuchs,Willy 1490 (1½) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Graeffner,Frank 1409 (4) - Omgowitskyy,Artem 1582 (6) 1 - 0
Feyt,Walter 1755 (4½) - Keller,Gerold 1219 (3) 1 - 0
Drosson,Franz 1682 (3½) - Lennartz,Hans 1677 (3½) ½ - ½
Vorderbrügge,Franz-Josef 1665 (3) - Fuchs,Willy 1490 (2½) ½ - ½
Ludwigs,Heinz 1379 (2½) - Lambert,Hans 1452 (2½) 1 - 0
Schümmer,Walter 1462 (2½) - Krause,Edwin 1100 (½) 1 - 0
Kallas,Ghazi 1344 (2) - Preiss,Manfred 1173 (2) 1 - 0