Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Omgowitskyy,Artem 1531 () - Bieberle,Gerhart 1780 () 0 - 1
Lennartz,Hans 1677 () - Schümmer,Walter 1494 () 0 - 1
Krug,Franz-Dieter 1440 () - Stoppel,Viktor 1673 () 0 - 1
Talic,Muharem 1628 () - Graeffner,Frank 1405 () 0 - 1
Ludwigs,Heinz 1400 () - Vorderbrügge,Franz-Josef 1617 () 0 - 1
Schlösser,Matthias 1592 () - Preiss,Manfred 1166 () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Bieberle,Gerhart 1780 (1) - Schlösser,Matthias 1592 (1) ½ - ½
Stoppel,Viktor 1673 (1) - Schümmer,Walter 1494 (1) 1 - 0
Vorderbrügge,Franz-Josef 1617 (1) - Graeffner,Frank 1405 (1) 1 - 0
Krug,Franz-Dieter 1440 (0) - Lennartz,Hans 1677 (0) 1 - 0
Ludwigs,Heinz 1400 (0) - Talic,Muharem 1628 (0) 0 - 1
Preiss,Manfred 1166 (0) - Omgowitskyy,Artem 1531 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Vorderbrügge,Franz-Josef 1617 (2) - Stoppel,Viktor 1673 (2) 1 - 0
Talic,Muharem 1628 (1) - Bieberle,Gerhart 1780 (1½) 0 - 1
Schlösser,Matthias 1592 (1½) - Omgowitskyy,Artem 1531 (1) 1 - 0
Schümmer,Walter 1494 (1) - Krug,Franz-Dieter 1440 (1) 1 - 0
Graeffner,Frank 1405 (1) - Ludwigs,Heinz 1400 (0) ½ - ½
Lennartz,Hans 1677 (0) - Preiss,Manfred 1166 (0) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Bieberle,Gerhart 1780 (2½) - Vorderbrügge,Franz-Josef 1617 (3) 1 - 0
Stoppel,Viktor 1673 (2) - Schlösser,Matthias 1592 (2½) 0 - 1
Schümmer,Walter 1494 (2) - Graeffner,Frank 1405 (1½) 0 - 1
Omgowitskyy,Artem 1531 (1) - Talic,Muharem 1628 (1) 0 - 1
Preiss,Manfred 1166 (½) - Krug,Franz-Dieter 1440 (1) ½ - ½
Ludwigs,Heinz 1400 (½) - Lennartz,Hans 1677 (½) ½ - ½
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Schlösser,Matthias 1592 (3½) - Vorderbrügge,Franz-Josef 1617 (3) 1 - 0
Graeffner,Frank 1405 (2½) - Bieberle,Gerhart 1780 (3½) 0 - 1
Talic,Muharem 1628 (2) - Schümmer,Walter 1494 (2) ½ - ½
Lennartz,Hans 1677 (1) - Stoppel,Viktor 1673 (2) ½ - ½
Krug,Franz-Dieter 1440 (1½) - Omgowitskyy,Artem 1531 (1) 1 - 0
Preiss,Manfred 1166 (1) - Ludwigs,Heinz 1400 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Bieberle,Gerhart 1780 (4½) - Krug,Franz-Dieter 1440 (2½) 1 - 0
Schümmer,Walter 1494 (2½) - Schlösser,Matthias 1592 (4½) 0 - 1
Vorderbrügge,Franz-Josef 1617 (3) - Talic,Muharem 1628 (2½) 1 - 0
Graeffner,Frank 1405 (2½) - Lennartz,Hans 1677 (1½) 1 - 0
Stoppel,Viktor 1673 (2½) - Preiss,Manfred 1166 (1) 1 - 0
Omgowitskyy,Artem 1531 (1) - Ludwigs,Heinz 1400 (2) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Stoppel,Viktor 1673 (3½) - Bieberle,Gerhart 1780 (5½) 0 - 1
Schlösser,Matthias 1592 (5½) - Graeffner,Frank 1405 (3½) 1 - 0
Krug,Franz-Dieter 1440 (2½) - Vorderbrügge,Franz-Josef 1617 (4) 1 - 0
Ludwigs,Heinz 1400 (3) - Schümmer,Walter 1494 (2½) ½ - ½
Talic,Muharem 1628 (2½) - Preiss,Manfred 1166 (1) 1 - 0
Lennartz,Hans 1677 (1½) - Omgowitskyy,Artem 1531 (1) ½ - ½