Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Block,Wolfgang 2069 () - Miethke,Lothar 1782 () 1 - 0
Offermanns,Robert 1776 () - Kaluza,Josef 2016 () 0 - 1
Hennicken,Reinhard 1979 () - Huppertz,Franz-Josef 1729 () 1 - 0
Hüskens,Michael 1665 () - Bräuer,Karl-Heinz 1932 () 1 - 0
Bozidarevic,Slobodjan 1889 () - Römhild,Wolfgang 1655 () 1 - 0
Heyne,Eberhard 1628 () - Orlowski,Julius 1886 () 1 - 0
Fournell,Udo 1863 () - Niederhäuser,Ralf 1588 () 1 - 0
Johnen,Franz 1554 () - Peters,Mathias 1840 () 0 - 1
Tammert,Rolf 1810 () - Mundt,Reiner 1554 () 1 - 0
Minklai,Karl-Heinz 1455 () - Hueskens,Gerd 1789 () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Peters,Mathias 1840 (1) - Block,Wolfgang 2069 (1) 1 - 0
Kaluza,Josef 2016 (1) - Tammert,Rolf 1810 (1) 1 - 0
Hüskens,Michael 1665 (1) - Hennicken,Reinhard 1979 (1) 0 - 1
Heyne,Eberhard 1628 (1) - Bozidarevic,Slobodjan 1889 (1) 0 - 1
Minklai,Karl-Heinz 1455 (1) - Fournell,Udo 1863 (1) 0 - 1
Bräuer,Karl-Heinz 1932 (0) - Huppertz,Franz-Josef 1729 (0) 1 - 0
Orlowski,Julius 1886 (0) - Römhild,Wolfgang 1655 (0) 0 - 1
Hueskens,Gerd 1789 (0) - Niederhäuser,Ralf 1588 (0) 0 - 1
Miethke,Lothar 1782 (0) - Johnen,Franz 1554 (0) 1 - 0
Mundt,Reiner 1554 (0) - Offermanns,Robert 1776 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Bozidarevic,Slobodjan 1889 (2) - Kaluza,Josef 2016 (2) 0 - 1
Hennicken,Reinhard 1979 (2) - Peters,Mathias 1840 (2) ½ - ½
Fournell,Udo 1863 (2) - Bräuer,Karl-Heinz 1932 (1) ½ - ½
Block,Wolfgang 2069 (1) - Hüskens,Michael 1665 (1) 1 - 0
Tammert,Rolf 1810 (1) - Heyne,Eberhard 1628 (1) ½ - ½
Römhild,Wolfgang 1655 (1) - Miethke,Lothar 1782 (1) 0 - 1
Offermanns,Robert 1776 (1) - Minklai,Karl-Heinz 1455 (1) 1 - 0
Niederhäuser,Ralf 1588 (1) - Orlowski,Julius 1886 (0) 0 - 1
Johnen,Franz 1554 (0) - Hueskens,Gerd 1789 (0) ½ - ½
Huppertz,Franz-Josef 1729 (0) - Mundt,Reiner 1554 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Kaluza,Josef 2016 (3) - Hennicken,Reinhard 1979 (2½) 0 - 1
Peters,Mathias 1840 (2½) - Fournell,Udo 1863 (2½) 0 - 1
Offermanns,Robert 1776 (2) - Block,Wolfgang 2069 (2) 0 - 1
Miethke,Lothar 1782 (2) - Bozidarevic,Slobodjan 1889 (2) 0 - 1
Bräuer,Karl-Heinz 1932 (1½) - Tammert,Rolf 1810 (1½) 1 - 0
Römhild,Wolfgang 1655 (1) - Heyne,Eberhard 1628 (1½) 0 - 1
Orlowski,Julius 1886 (1) - Minklai,Karl-Heinz 1455 (1) 1 - 0
Niederhäuser,Ralf 1588 (1) - Hüskens,Michael 1665 (1) 0 - 1
Mundt,Reiner 1554 (1) - Johnen,Franz 1554 (½) ½ - ½
Hueskens,Gerd 1789 (½) - Huppertz,Franz-Josef 1729 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Hennicken,Reinhard 1979 (3½) - Fournell,Udo 1863 (3½) ½ - ½
Block,Wolfgang 2069 (3) - Kaluza,Josef 2016 (3) 1 - 0
Bozidarevic,Slobodjan 1889 (3) - Peters,Mathias 1840 (2½) ½ - ½
Heyne,Eberhard 1628 (2½) - Bräuer,Karl-Heinz 1932 (2½) 0 - 1
Orlowski,Julius 1886 (2) - Offermanns,Robert 1776 (2) 1 - 0
Hüskens,Michael 1665 (2) - Miethke,Lothar 1782 (2) 1 - 0
Tammert,Rolf 1810 (1½) - Hueskens,Gerd 1789 (1½) 1 - 0
Minklai,Karl-Heinz 1455 (1) - Mundt,Reiner 1554 (1½) ½ - ½
Johnen,Franz 1554 (1) - Niederhäuser,Ralf 1588 (1) 1 - 0
Huppertz,Franz-Josef 1729 (0) - Römhild,Wolfgang 1655 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Fournell,Udo 1863 (4) - Block,Wolfgang 2069 (4) ½ - ½
Bräuer,Karl-Heinz 1932 (3½) - Hennicken,Reinhard 1979 (4) ½ - ½
Bozidarevic,Slobodjan 1889 (3½) - Orlowski,Julius 1886 (3) 1 - 0
Kaluza,Josef 2016 (3) - Hüskens,Michael 1665 (3) 1 - 0
Peters,Mathias 1840 (3) - Tammert,Rolf 1810 (2½) 1 - 0
Miethke,Lothar 1782 (2) - Heyne,Eberhard 1628 (2½) 1 - 0
Römhild,Wolfgang 1655 (2) - Offermanns,Robert 1776 (2) 0 - 1
Minklai,Karl-Heinz 1455 (1½) - Johnen,Franz 1554 (2) 0 - 1
Mundt,Reiner 1554 (2) - Hueskens,Gerd 1789 (1½) 0 - 1
Niederhäuser,Ralf 1588 (1) - Huppertz,Franz-Josef 1729 (0) ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Block,Wolfgang 2069 (4½) - Hennicken,Reinhard 1979 (4½) 0 - 1
Fournell,Udo 1863 (4½) - Bozidarevic,Slobodjan 1889 (4½) ½ - ½
Peters,Mathias 1840 (4) - Kaluza,Josef 2016 (4) ½ - ½
Offermanns,Robert 1776 (3) - Bräuer,Karl-Heinz 1932 (4) ½ - ½
Orlowski,Julius 1886 (3) - Miethke,Lothar 1782 (3) 0 - 1
Hüskens,Michael 1665 (3) - Johnen,Franz 1554 (3) 1 - 0
Hueskens,Gerd 1789 (2½) - Heyne,Eberhard 1628 (2½) 0 - 1
Tammert,Rolf 1810 (2½) - Römhild,Wolfgang 1655 (2) ½ - ½
Mundt,Reiner 1554 (2) - Niederhäuser,Ralf 1588 (1½) ½ - ½
Huppertz,Franz-Josef 1729 (½) - Minklai,Karl-Heinz 1455 (1½) ½ - ½