Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamby,Philipp,Dr. | 2191 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 - 0.5 | 51.75 | ||||
2. | Singh,Marcel | 1876 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 - 3.0 | 35.50 | ||||
3. | Jablonowski,Christop | 1862 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 - 3.5 | 33.75 | ||||
4. | Klein,Gernot,Dr. | 1849 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 - 4.5 | 29.75 | ||||
5. | Weischenberg,Jürgen | 1793 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 - 5.0 | 27.00 | ||||
6. | Oberé,Roman Franz | 1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 5.0 | 25.50 | ||||
7. | Maaß,André | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 - 6.0 | 22.00 | ||||
8. | Wable,Tushar | 1537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 6.0 | 21.00 | ||||
9. | Schülting,David | 1814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 - 7.0 | 16.50 | ||||
10. | Schulten,Berthold | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 - 7.0 | 14.50 | ||||
11. | Wagemann,Heinz-Jürge | 1535 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.5 - 8.5 | 12.25 | ||||
12. | Oberst,Dietmar | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 - 10.0 | 2.50 |
Blitz-Einzelmeisterschaft
2018/2019 - Tabelle
- Geschrieben von: Alexander Meurer