Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röder,Matthias | 2380 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 15.5 - 0.5 | 108.75 | ||||
2. | Singh,Marcel | 1927 | 00 | ** | 11 | 10 | 1½ | ½1 | 01 | 11 | 11 | 11.0 - 5.0 | 66.75 | ||||
3. | Schulten,Berthold | 2216 | 00 | 00 | ** | 0½ | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 - 6.5 | 49.50 | ||||
4. | Klein,Gernot,Dr. | 1827 | 00 | 01 | 1½ | ** | ½0 | 00 | 11 | 11 | 11 | 9.0 - 7.0 | 48.75 | ||||
5. | Bozidarevic,Slobodja | 1856 | 00 | 0½ | 10 | ½1 | ** | 00 | 11 | 11 | 11 | 9.0 - 7.0 | 47.50 | ||||
6. | Wendland,Guido | 1923 | 0½ | ½0 | 00 | 11 | 11 | ** | ½0 | 11 | 10 | 8.5 - 7.5 | 57.50 | ||||
7. | Cornelius,Jörg | 1979 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | ½1 | ** | 11 | 11 | 6.5 - 9.5 | 29.75 | ||||
8. | Minklai,Karl-Heinz | 1441 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 - 14.0 | 2.00 | ||||
9. | Maaß,André | 1716 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | ** | 1.0 - 15.0 | 8.50 |
Blitz-Einzelmeisterschaft
2019 - Tabelle
- Geschrieben von: Alexander Meurer