Finale (spielbar bis 28.02.2023):
Spiel-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis |
15 | Eschweiler 1 | Lendersdorf | 2,5-1,5 |
Nils Henrotte | Mohcine Chraibi | 0,5 | |
Kevin Deider | Joshua Sautter | 1-0 | |
Tobias Schüller | Holger Hinz | 0-1 | |
Marcel Singh | Arnold Flatten | 1-0 |
Spiel um Platz 3 (spielbar bis 28.02.2023):
Spiel-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis |
16 | Eilendorf | Brand | 1-3 |
Alwin Mainka | Matthias Röder | 0-1 | |
Frithjof Alms | David Schülting | 0,5 | |
Christopher Korr | Jürgen Weischenberg | 0,5 | |
Pedro Da Costa | Robert Offermanns | 0-1 |
Halbfinale (spielbar bis 31.01.2023):
Spiel-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis |
13 | Eilendorf | Eschweiler 1 | 1-3 |
Alwin Mainka | Nils Henrotte | 0-1 | |
Frank Sassenscheidt | Kevin Deider | 0,5 | |
Dr. Sven Kühnert | Tobias Schüller | 0-1 | |
Frithjof Alms | Josef Kaluza | 0,5 | |
14 | Lendersdorf | Brand | 3-1 |
Mohcine Chraibi | Guido Wendland | 0-1 | |
Joshua Sautter | David Schülting | 1-0 | |
Holger Hinz | Michael Akingboye | 1-0 | |
Arnold Flatten | Mauricio Valencia Beltran | 1-0 |
Viertelfinale (spielbar bis 31.12.2022):
Spiel-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis |
9 | Eschweiler 2 | Eilendorf | 1,5:2,5 |
Tom Majcan | Alwin Mainka | 0-1 | |
Gerhart Bieberle | Dr. Sven Kühnert | 1-0 | |
Josef Phlippen | Alexander Tipp | 0-1 | |
Eike Radike | Christopher Korr | 0,5 | |
10 | DJK Aufwärts Aachen | Eschweiler 1 | 1:3 |
Cemil Gulbas | Nils Henrotte | 0,5 | |
Tom Höfken | Kevin Deider | 0-1 | |
Christian Dönitz | Tobias Schüller | 0,5 | |
Matthias Klinkhammer | Josef Kaluza | 0-1 | |
11 | Lendersdorf | Eschweiler 3 | 4:0 |
Joshua Sautter | Artur Deider | 1-0 | |
Holger Hinz | Mateusz Koltonowski | 1-0 | |
Arnold Flatten | Marcell Kubitzki | 1-0 | |
Peter Titz | Tim Jäger | 1-0 | |
12 | Brand | Herzogenrath | 3:1 |
Matthias Röder | Ingo Meirick | 0,5 | |
Guido Wendland | Oliver Schreyer | 1-0 | |
Jürgen Weischenberg | Klaus Haverkamp | 0,5 | |
Robert Offermanns | Mekki Samraoui | 1-0 |
1. Runde (spielbar bis 27.11.2022):
Spiel-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | Eschweiler 2 | spielfrei | --- |
2 | Eilendorf | spielfrei | --- |
3 | DJK Aufwärts Aachen | spielfrei | --- |
4 | Eschweiler 1 | spielfrei | --- |
5 | Stolberg | Lendersdorf | 0:4 |
Alexander Meurer | Joshua Sautter | 0-1 | |
Hans-Jürgen Wohlrabe | Holger Hinz | 0-1 | |
Heinz-Jürgen Wagemann | Arnold Flatten | 0-1 | |
Carla Scheen | Uwe Liebe | 0-1 | |
6 | Eschweiler 3 | spielfrei | --- |
7 | ASV 1 | Brand | 2:2 (4:6 BW) |
Viktor Weinkauf | Matthias Röder | 0-1 | |
Melih Ucaroglu | Guido Wendland | 1-0 | |
Marc Thiemann | Jürgen Weischenberg | 0-1 | |
Detlef Roefe | Michael Akingboye | 1-0 | |
8 | ASV 2 | Herzogenrath | 1:3 |
Walter Lauterbach | Ingo Meirick | 0-1 | |
Niklas Michels | Oliver Schreyer | 0-1 | |
Eduan de Swardt | Danny Arns | 0-1 | |
Quang Thai Ngo | Mekki Samraoui | 1-0 |