1. Runde am 20.10.2022 um 16:00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 6 | Schorn Kurt | 1601 | 0 | 0 - 1 | 0 | Hinz Holger | 1927 | 1 | ||
2 | 2 | Kerres Friedhelm | 1921 | 0 | 1 - 0 | 0 | Leipelt Hans-Joachim | 1572 | 7 | ||
3 | 8 | Reckers Eckhard | 1558 | 0 | 0 - 1 | 0 | Voleske Peter Dr. | 1833 | 3 | ||
4 | 10 | Lauter Karl-Heinz | 1490 | 0 | ½ - ½ | 0 | Würzberg Peter | 1688 | 5 | ||
5 | 4 | Jünger Leonhard | 1713 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sumeratha Njöman | 1456 | 11 | ||
6 | 9 | Schrader Bernd | 1523 | 0 | 1 | spielfrei |
2. Runde am 27.10.2022 um 16:00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 1 | Hinz Holger | 1927 | 1 | ½ - ½ | 1 | Jünger Leonhard | 1713 | 4 | ||
2 | 9 | Schrader Bernd | 1523 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kerres Friedhelm | 1921 | 2 | ||
3 | 3 | Voleske Peter Dr. | 1833 | 1 | ½ - ½ | ½ | Lauter Karl-Heinz | 1490 | 10 | ||
4 | 5 | Würzberg Peter | 1688 | ½ | 1 - 0 | 0 | Schorn Kurt | 1601 | 6 | ||
5 | 7 | Leipelt Hans-Joachim | 1572 | 0 | ½ - ½ | 0 | Reckers Eckhard | 1558 | 8 | ||
6 | 11 | Sumeratha Njöman | 1456 | 0 | 1 | spielfrei |
3. Runde am 03.11.2022 um 16:00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 2 | Kerres Friedhelm | 1921 | 2 | ½ - ½ | 1½ | Voleske Peter Dr. | 1833 | 3 | ||
2 | 4 | Jünger Leonhard | 1713 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Würzberg Peter | 1688 | 5 | ||
3 | 11 | Sumeratha Njöman | 1456 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Hinz Holger | 1927 | 1 | ||
4 | 10 | Lauter Karl-Heinz | 1490 | 1 | 0 - 1 | 1 | Schrader Bernd | 1523 | 9 | ||
5 | 6 | Schorn Kurt | 1601 | 0 | 0 - 1 | ½ | Leipelt Hans-Joachim | 1572 | 7 | ||
6 | 8 | Reckers Eckhard | 1558 | ½ | 1 | spielfrei |
4. Runde am 10.11.2022 um 16:00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 3 | Voleske Peter Dr. | 1833 | 2 | 0 - 1 | 2 | Jünger Leonhard | 1713 | 4 | ||
2 | 5 | Würzberg Peter | 1688 | 2 | 1 - 0 | 2 | Schrader Bernd | 1523 | 9 | ||
3 | 1 | Hinz Holger | 1927 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Kerres Friedhelm | 1921 | 2 | ||
4 | 6 | Schorn Kurt | 1601 | 0 | ½ - ½ | 1 | Lauter Karl-Heinz | 1490 | 10 | ||
5 | 7 | Leipelt Hans-Joachim | 1572 | 1½ | ½ | nicht ausgelost | |||||
6 | 8 | Reckers Eckhard | 1558 | 1½ | ½ | nicht ausgelost | |||||
7 | 11 | Sumeratha Njöman | 1456 | 1 | 0 | nicht ausgelost |
5. Runde am 17.11.2022 um 16:00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 5 | Würzberg Peter | 1688 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Hinz Holger | 1927 | 1 | ||
2 | 4 | Jünger Leonhard | 1713 | 3 | 0 - 1 | 2 | Reckers Eckhard | 1558 | 8 | ||
3 | 7 | Leipelt Hans-Joachim | 1572 | 2 | 0 - 1 | 2 | Voleske Peter Dr. | 1833 | 3 | ||
4 | 9 | Schrader Bernd | 1523 | 2 | ½ - ½ | ½ | Schorn Kurt | 1601 | 6 | ||
5 | 2 | Kerres Friedhelm | 1921 | 2½ | ½ | nicht ausgelost | |||||
6 | 10 | Lauter Karl-Heinz | 1490 | 1½ | ½ | nicht ausgelost | |||||
7 | 11 | Sumeratha Njöman | 1456 | 1 | 0 | nicht ausgelost |