| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Mann.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV I | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 - 3 | 35.5 - 8.5 | 322.0 | ||||
| 2 | Herzogenrath | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 - 5 | 28.5 - 15.5 | 263.5 | ||||
| 3 | Aufwärts | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 - 6 | 32.0 - 12.0 | 277.5 | ||||
| 4 | Lendersdorf I | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 - 7 | 31.0 - 13.0 | 276.5 | ||||
| 5 | Eilendorf I | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 - 7 | 29.0 - 15.0 | 255.0 | ||||
| 6 | Brand I | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 - 7 | 27.5 - 16.5 | 233.5 | ||||
| 7 | Eschweiler I | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 - 9 | 25.5 - 18.5 | 201.0 | ||||
| 8 | Lendersdorf II | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 - 16 | 15.5 - 28.5 | 111.0 | ||||
| 9 | Brand II | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 - 16 | 14.0 - 30.0 | 105.0 | ||||
| 10 | ASV II | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 - 17 | 12.5 - 31.5 | 81.50 | ||||
| 11 | Eschweiler II | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 - 17 | 10.5 - 33.5 | 55.00 | ||||
| 12 | Eschweiler III | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 - 22 | 2.5 - 41.5 | 19.50 | ||||
Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
2022/23 - Tabelle
- Details
- Geschrieben von: Alexander Meurer