ASVb Einzelmeisterschaft 2022/23
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thiemann, Marc | 1890 | Aachener Schachverein 1856 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.50 |
2. | Ngo, Thai Quang | 2039 | Aachener Schachverein 1856 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 14.50 |
3. | Voleske, Peter | 1831 | Aachener Schachverein 1856 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 12.00 |
4. | Hinz, Holger | 1929 | SV Lendersdorf 57 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.50 |
5. | Krohn, Malte | 1860 | Post-Telekom SV Aachen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.25 |
6. | Weinkauf, Viktor | 1982 | Aachener Schachverein 1856 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.00 |
7. | Roefe, Detlef | 1813 | Aachener Schachverein 1856 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.50 |
8. | Phlippen, Josef | 1651 | Eschweiler Schachclub | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1.75 |
Thai Quang Ngo hat den Stichkampf gegen Marc Thiemann gewonnen und ist ASVb-A-Einzelmeister 2023!