Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubitzki,Marcell | Eschweiler SC 1921 e.V. | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.50 |
2 | Deider,Artur | Eschweiler SC 1921 e.V. | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 |
3 | Schrader,Bernd | SC Tigerli PP Aachen | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 |
4 | Sanen,Erwin | SV Würselen 1926 e.V. | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.25 |
5 | Papadopoulos,Dimitri | Eschweiler SC 1921 e.V. | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.50 |
6 | Talic,Muharem | Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2.00 |
7 | Jäger,Tim | Eschweiler SC 1921 e.V. | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 |
Am 04.06. hat Marcell Kubitzki den Stichkampf gegen Artur Deider gewonnen und ist ASVb-B-Einzelmeister 2023!