Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Block,Wolfgang () - Roefe,Detlef () 1 - 0
2 Fainberg,Jacob,Dr. () - Esser,Franz-Josef () 0 - 1
3 Kaluza,Josef () - Hueskens,Gerd () 1 - 0
4 Moog,Gerhard () - Hennicken,Reinhard () 0 - 1
5 Haverkamp,Klaus,Dr. () - Yanes,Adrian () ½ - ½
6 Maaß,André () - Cornelius,Jörg () 0 - 1
7 Wendland,Guido () - Römhild,Wolfgang () 1 - 0
8 Minklai,Karl-Heinz () - Orlowski,Julius () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hennicken,Reinhard (1) - Block,Wolfgang (1) ½ - ½
2 Esser,Franz-Josef (1) - Wendland,Guido (1) 0 - 1
3 Cornelius,Jörg (1) - Kaluza,Josef (1) 0 - 1
4 Orlowski,Julius (1) - Haverkamp,Klaus,Dr. (½) 1 - 0
5 Yanes,Adrian (½) - Fainberg,Jacob,Dr. (0) 0 - 1
6 Roefe,Detlef (0) - Maaß,André (0) 1 - 0
7 Hueskens,Gerd (0) - Minklai,Karl-Heinz (0) 1 - 0
8 Römhild,Wolfgang (0) - Moog,Gerhard (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kaluza,Josef (2) - Orlowski,Julius (2) 0 - 1
2 Wendland,Guido (2) - Hennicken,Reinhard (1½) 0 - 1
3 Block,Wolfgang (1½) - Esser,Franz-Josef (1) 0 - 1
4 Fainberg,Jacob,Dr. (1) - Cornelius,Jörg (1) ½ - ½
5 Hueskens,Gerd (1) - Roefe,Detlef (1) 0 - 1
6 Haverkamp,Klaus,Dr. (½) - Römhild,Wolfgang (1) 1 - 0
7 Moog,Gerhard (0) - Yanes,Adrian (½) ½ - ½
8 Maaß,André (0) - Minklai,Karl-Heinz (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Orlowski,Julius (3) - Hennicken,Reinhard (2½) 1 - 0
2 Esser,Franz-Josef (2) - Kaluza,Josef (2) 0 - 1
3 Roefe,Detlef (2) - Wendland,Guido (2) 0 - 1
4 Cornelius,Jörg (1½) - Block,Wolfgang (1½) 1 - 0
5 Fainberg,Jacob,Dr. (1½) - Haverkamp,Klaus,Dr. (1½) 0 - 1
6 Römhild,Wolfgang (1) - Hueskens,Gerd (1) 0 - 1
7 Minklai,Karl-Heinz (1) - Yanes,Adrian (1) 1 - 0
8 Maaß,André (0) - Moog,Gerhard (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wendland,Guido (3) - Orlowski,Julius (4) 1 - 0
2 Kaluza,Josef (3) - Haverkamp,Klaus,Dr. (2½) 1 - 0
3 Hennicken,Reinhard (2½) - Cornelius,Jörg (2½) 0 - 1
4 Hueskens,Gerd (2) - Esser,Franz-Josef (2) 0 - 1
5 Minklai,Karl-Heinz (2) - Roefe,Detlef (2) 0 - 1
6 Block,Wolfgang (1½) - Römhild,Wolfgang (1) ½ - ½
7 Moog,Gerhard (½) - Fainberg,Jacob,Dr. (1½) 0 - 1
8 Yanes,Adrian (1) - Maaß,André (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wendland,Guido (4) - Kaluza,Josef (4) 0 - 1
2 Orlowski,Julius (4) - Cornelius,Jörg (3½) 0 - 1
3 Esser,Franz-Josef (3) - Roefe,Detlef (3) 1 - 0
4 Hennicken,Reinhard (2½) - Fainberg,Jacob,Dr. (2½) 1 - 0
5 Haverkamp,Klaus,Dr. (2½) - Block,Wolfgang (2) ½ - ½
6 Yanes,Adrian (2) - Hueskens,Gerd (2) 0 - 1
7 Moog,Gerhard (½) - Minklai,Karl-Heinz (2) 0 - 1
8 Römhild,Wolfgang (1½) - Maaß,André (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kaluza,Josef (5) - Hennicken,Reinhard (3½) ½ - ½
2 Cornelius,Jörg (4½) - Wendland,Guido (4) ½ - ½
3 Orlowski,Julius (4) - Esser,Franz-Josef (4) 0 - 1
4 Roefe,Detlef (3) - Haverkamp,Klaus,Dr. (3) 1 - 0
5 Fainberg,Jacob,Dr. (2½) - Minklai,Karl-Heinz (3) 1 - 0
6 Maaß,André (2) - Hueskens,Gerd (3) 0 - 1
7 Block,Wolfgang (2½) - Moog,Gerhard (½) 1 - 0
8 Römhild,Wolfgang (1½) - Yanes,Adrian (2) 1 - 0