| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendland,Guido | SF Brand 1981 e.V. | 5 | 1 | 1 | 5½ | 27 |
| 2 | Orlowski,Julius | SG Kohlscheid 1926 e.V. | 4 | 2 | 1 | 5 | 29½ |
| 3 | Hennicken,Reinhard | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5 | 25½ |
| 4 | Amkreutz,Achim | SV 1949 Herzogenrath | 4 | 1 | 2 | 4½ | 25½ |
| 5 | Roefe,Detlef | Aachener SV 1856 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4½ | 24½ |
| 6 | Hüskens,Gerd | SG Kohlscheid 1926 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4 | 28½ |
| 7 | Langen,Ralf | SG Kohlscheid 1926 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4 | 22½ |
| 8 | Fabi,Hans-Jürgen | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3½ | 18 |
| 9 | Hinz,Holger | SV Lendersdorf 57 e.V. | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 |
| 10 | Moog,Gerhard | SF 1980 Baesweiler e.V. | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 |
| 11 | Meurer,Alexander | Stolberger SV 1927 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| 12 | Haverkamp,Klaus,Dr. | SV 1949 Herzogenrath | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 |
| 13 | Zang,Wenjun | SG Kohlscheid 1926 e.V. | 1 | 0 | 6 | 1 | 21½ |
| 14 | MohammadiNia,Nosrato | SG Kohlscheid 1926 e.V. | 0 | 0 | 7 | 0 | 21½ |
Seniorenschnellturnier
2023 - Ü50 - Tabelle
- Details
- Geschrieben von: Alexander Meurer