Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieberle,Gerhart | Eschweiler SC 1921 e.V. | 5 | 2 | 0 | 6 | 25½ |
2 | Leißner,Jürgen | SF Geilenkirchen 1984 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 28½ |
3 | Weyer,Hans-Jürgen,Dr | SV 1949 Herzogenrath | 4 | 1 | 2 | 4½ | 19½ |
4 | Gillessen,Horst,Dr. | SV 1949 Herzogenrath | 3 | 2 | 2 | 4 | 28 |
5 | Mundt,Reiner | SG Kohlscheid 1926 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4 | 26½ |
6 | Minklai,Karl-Heinz | SF Brand 1981 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 |
7 | Bamburov,Nikolai | SF 1980 Baesweiler e.V. | 4 | 0 | 3 | 4 | 24½ |
8 | Römhild,Wolfgang | Aachener SV 1856 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4 | 24½ |
9 | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4 | 22 |
10 | Banai,Mehdi | SV 1949 Herzogenrath | 2 | 0 | 5 | 2 | 22 |
11 | Ludwigs,Herinz | SG Kohlscheid 1926 e.V. | 1 | 0 | 6 | 1 | 24½ |
Seniorenschnellturnier
2023 - Ü65 - Tabelle
- Geschrieben von: Alexander Meurer