Paarungsliste der 1. Runde  
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Herzogenrath () - Eschweiler 5 () 4 - 0
Meirick,Ingo () - Dondorf,Thomas () 1 - 0
Schreyer,Oliver () - Vreydal,Marco () 1 - 0
Samraoui,Mekki () - Bäckmann,Anke () 1 - 0
Weyer,Hans-Jürgen,Dr. () - Vreydal,Simon () 1 - 0
 
Eschweiler 2 () - Lendersdorf () 0 - 4
Rinner,Stefan () - Sautter,Joshua () 0 - 1
Spies,Ulrich () - Chraibi,Mohcine,Dr. () 0 - 1
Talic,Muharem () - Hinz,Holger () 0 - 1
Bieberle,Gerhart () - Flatten,Arnold () 0 - 1
 
Brand () - Würselen () 2½ - 1½
Bozidarevic,Slobodjan () - Turbin,Iaroslav () 0 - 1
Wendland,Guido () - Peltzer,Harald () ½ - ½
Weischenberg,Jürgen () - Dietz,Jonas () 1 - 0
Akingboye,Michael () - Lange,Gerhard,Dr. () 1 - 0
 
Eschweiler 1 () - Eschweiler 3 () 4 - 0
Skulener,Wladimir () - Radike,Eike () 1 - 0
Kaluza,Josef () - Papadopoulos,Dimitri () 1 - 0
Henrotte,Nils () - Nieto Castro,Patrick () 1 - 0
Singh,Marcel () - Barts,Yven () 1 - 0
 
Eilendorf () - ASV () 4 - 0
Mainka,Alwin () - Lamby,Philipp,Dr. () 1 - 0
Tipp,Alexander () - Roefe,Detlef () 1 - 0
Mainka,Ingmar () - Wenzke,Elias () 1 - 0
Kühnert,Sven,Dr. () - Lennartz,Tim () 1 - 0
 
Eschweiler 4 () - Aufwärts Aachen () 0 - 4
Kubitzki,Marcell () - Gulbas,Cemil () 0 - 1
Jäger,Tim () - Hoffmann,Tim () 0 - 1
Schulz,Niklas () - Mossakowski,Gustaf () 0 - 1
Ajaj,Ibrahim () - Hennicken,Reinhard () 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Eschweiler 5 (0) - Aufwärts Aachen (2) 0 - 4
Dondorf,Thomas (0) - Gulbas,Cemil (1) 0 - 1
Vreydal,Marco (0) - Hoffmann,Tim (1) 0 - 1
Bäckmann,Anke (0) - Dönitz,Christian,Dr. (0) 0 - 1
Vreydal,Simon (0) - Hennicken,Reinhard (1) 0 - 1
 
ASV (0) - Eschweiler 4 (0) 3 - 1
Lamby,Philipp,Dr. (0) - Kubitzki,Marcell (0) 0 - 1
Roefe,Detlef (0) - Jäger,Tim (0) 1 - 0
Wenzke,Elias (0) - Schulz,Niklas (0) 1 - 0
Lennartz,Tim (0) - Ajaj,Ibrahim (0) 1 - 0
 
Eschweiler 3 (0) - Eilendorf (2) 0 - 4
Radike,Eike (0) - Mainka,Alwin (1) 0 - 1
Papadopoulos,Dimitri (0) - Tipp,Alexander (1) 0 - 1
Nieto Castro,Patrick (0) - Mainka,Ingmar (1) 0 - 1
Barts,Yven (0) - Kühnert,Sven,Dr. (1) 0 - 1
 
Würselen (0) - Eschweiler 1 (2) ½ - 3½
Turbin,Iaroslav (1) - Skulener,Wladimir (1) 0 - 1
Peltzer,Harald (½) - Kaluza,Josef (1) 0 - 1
Dietz,Jonas (0) - Henrotte,Nils (1) ½ - ½
Lange,Gerhard,Dr. (0) - Singh,Marcel (1) 0 - 1
 
Lendersdorf (2) - Brand (2) 2½ - 1½
Sautter,Joshua (1) - Bozidarevic,Slobodjan (0) 0 - 1
Chraibi,Mohcine,Dr. (1) - Wendland,Guido (½) ½ - ½
Hinz,Holger (1) - Weischenberg,Jürgen (1) 1 - 0
Flatten,Arnold (1) - Akingboye,Michael (1) 1 - 0
 
Herzogenrath (2) - Eschweiler 2 (0) 2 - 2
Meirick,Ingo (1) - Rinner,Stefan (0) 1 - 0
Schreyer,Oliver (1) - Spies,Ulrich (0) 0 - 1
Samraoui,Mekki (1) - Talic,Muharem (0) 1 - 0
Weyer,Hans-Jürgen,Dr. (1) - Bieberle,Gerhart (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Eschweiler 2 (1) - Eschweiler 5 (0) 4 - 0
Rinner,Stefan (0) - Dondorf,Thomas (0) 1 - 0
Spies,Ulrich (1) - Vreydal,Marco (0) 1 - 0
Talic,Muharem (0) - Bäckmann,Anke (0) 1 - 0
Bieberle,Gerhart (1) - Vreydal,Simon (0) 1 - 0
 
Brand (2) - Herzogenrath (3) 3 - 1
Bozidarevic,Slobodjan (1) - Meirick,Ingo (2) 1 - 0
Wendland,Guido (1) - Schreyer,Oliver (1) 1 - 0
Weischenberg,Jürgen (1) - Samraoui,Mekki (2) 0 - 1
Akingboye,Michael (1) - Weyer,Hans-Jürgen,Dr. (1) 1 - 0
 
Eschweiler 1 (4) - Lendersdorf (4) 2½ - 1½
Skulener,Wladimir (2) - Sautter,Joshua (1) 1 - 0
Kaluza,Josef (2) - Chraibi,Mohcine,Dr. (1½) 1 - 0
Henrotte,Nils (1½) - Hinz,Holger (2) ½ - ½
Singh,Marcel (2) - Flatten,Arnold (2) 0 - 1
 
Eilendorf (4) - Würselen (0) 3½ - ½
Mainka,Alwin (2) - Turbin,Iaroslav (1) 1 - 0
Tipp,Alexander (2) - Peltzer,Harald (½) 1 - 0
Mainka,Ingmar (2) - Dietz,Jonas (½) ½ - ½
Kühnert,Sven,Dr. (2) - Lange,Gerhard,Dr. (0) 1 - 0
 
Eschweiler 4 (0) - Eschweiler 3 (0) 1½ - 2½
Kubitzki,Marcell (1) - Radike,Eike (0) 0 - 1
Jäger,Tim (0) - Papadopoulos,Dimitri (0) 1 - 0
Schulz,Niklas (0) - Nieto Castro,Patrick (0) ½ - ½
Ajaj,Ibrahim (0) - Barts,Yven (0) 0 - 1
 
Aufwärts Aachen (4) - ASV (2) 4 - 0
Gulbas,Cemil (2) - Lamby,Philipp,Dr. (0) 1 - 0
Hoffmann,Tim (2) - Roefe,Detlef (1) 1 - 0
Dönitz,Christian,Dr. (1) - Wenzke,Elias (1) 1 - 0
Mossakowski,Gustaf (1) - Lennartz,Tim (1) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Eschweiler 5 (0) - ASV (2) 0 - 4
Dondorf,Thomas (0) - Lamby,Philipp,Dr. (0) 0 - 1
Vreydal,Marco (0) - Roefe,Detlef (1) 0 - 1
Bäckmann,Anke (0) - Wenzke,Elias (1) 0 - 1
Vreydal,Simon (0) - Lennartz,Tim (1) 0 - 1
 
Eschweiler 3 (2) - Aufwärts Aachen (6) 0 - 4
Radike,Eike (1) - Gulbas,Cemil (3) 0 - 1
Papadopoulos,Dimitri (0) - Hoffmann,Tim (3) 0 - 1
Nieto Castro,Patrick (½) - Mossakowski,Gustaf (2) 0 - 1
Barts,Yven (1) - Hennicken,Reinhard (2) 0 - 1
 
Würselen (0) - Eschweiler 4 (0) 3 - 1
Turbin,Iaroslav (1) - Kubitzki,Marcell (1) 1 - 0
Peltzer,Harald (½) - Jäger,Tim (1) ½ - ½
Dietz,Jonas (1) - Schulz,Niklas (½) 1 - 0
Lange,Gerhard,Dr. (0) - Ajaj,Ibrahim (0) ½ - ½
 
Lendersdorf (4) - Eilendorf (6) 2½ - 1½
Sautter,Joshua (1) - Mainka,Alwin (3) 0 - 1
Chraibi,Mohcine,Dr. (1½) - Tipp,Alexander (3) 1 - 0
Hinz,Holger (2½) - Mainka,Ingmar (2½) ½ - ½
Flatten,Arnold (3) - Kühnert,Sven,Dr. (3) 1 - 0
 
Herzogenrath (3) - Eschweiler 1 (6) 0 - 4
Meirick,Ingo (2) - Skulener,Wladimir (3) 0 - 1
Schreyer,Oliver (1) - Kaluza,Josef (3) 0 - 1
Samraoui,Mekki (3) - Henrotte,Nils (2) 0 - 1
Weyer,Hans-Jürgen,Dr. (1) - Singh,Marcel (2) 0 - 1
 
Eschweiler 2 (3) - Brand (4) 2 - 2
Rinner,Stefan (1) - Bozidarevic,Slobodjan (2) 1 - 0
Spies,Ulrich (2) - Wendland,Guido (2) 1 - 0
Talic,Muharem (1) - Weischenberg,Jürgen (1) 0 - 1
Bieberle,Gerhart (2) - Akingboye,Michael (2) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brand (5) - Eschweiler 5 (0) 4 - 0
Bozidarevic,Slobodjan (2) - Dondorf,Thomas (0) 1 - 0
Wendland,Guido (2) - Vreydal,Marco (0) 1 - 0
Weischenberg,Jürgen (2) - Bäckmann,Anke (0) 1 - 0
Akingboye,Michael (3) - Vreydal,Simon (0) 1 - 0
 
Eschweiler 1 (8) - Eschweiler 2 (4) 3½ - ½
Skulener,Wladimir (4) - Rinner,Stefan (2) 1 - 0
Kaluza,Josef (4) - Spies,Ulrich (3) ½ - ½
Henrotte,Nils (3) - Talic,Muharem (1) 1 - 0
Singh,Marcel (3) - Bieberle,Gerhart (2) 1 - 0
 
Eilendorf (6) - Herzogenrath (3) 3 - 1
Mainka,Alwin (4) - Meirick,Ingo (2) 1 - 0
Tipp,Alexander (3) - Schreyer,Oliver (1) 0 - 1
Mainka,Ingmar (3) - Samraoui,Mekki (3) 1 - 0
Kühnert,Sven,Dr. (3) - Weyer,Hans-Jürgen,Dr. (1) 1 - 0
 
Eschweiler 4 (0) - Lendersdorf (6) 0 - 4
Kubitzki,Marcell (1) - Sautter,Joshua (1) 0 - 1
Jäger,Tim (1½) - Chraibi,Mohcine,Dr. (2½) 0 - 1
Schulz,Niklas (½) - Hinz,Holger (3) 0 - 1
Ajaj,Ibrahim (½) - Flatten,Arnold (4) 0 - 1
 
Aufwärts Aachen (8) - Würselen (2) 4 - 0
Gulbas,Cemil (4) - Turbin,Iaroslav (2) 1 - 0
Hoffmann,Tim (4) - Peltzer,Harald (1) 1 - 0
Dönitz,Christian,Dr. (2) - Dietz,Jonas (2) 1 - 0
Mossakowski,Gustaf (3) - Lange,Gerhard,Dr. (½) 1 - 0
 
ASV (4) - Eschweiler 3 (2) 4 - 0
Lamby,Philipp,Dr. (1) - Radike,Eike (1) 1 - 0
Roefe,Detlef (2) - Papadopoulos,Dimitri (0) 1 - 0
Wenzke,Elias (2) - Nieto Castro,Patrick (½) 1 - 0
Lennartz,Tim (2) - Barts,Yven (1) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Eschweiler 5 (0) - Eschweiler 3 (2) 1 - 3
Dondorf,Thomas (0) - Radike,Eike (1) 1 - 0
Vreydal,Marco (0) - Papadopoulos,Dimitri (0) 0 - 1
Bäckmann,Anke (0) - Nieto Castro,Patrick (½) 0 - 1
Vreydal,Simon (0) - Barts,Yven (1) 0 - 1
 
Würselen (2) - ASV (6) 1½ - 2½
Turbin,Iaroslav (2) - Lamby,Philipp,Dr. (2) 0 - 1
Peltzer,Harald (1) - Roefe,Detlef (3) 1 - 0
Dietz,Jonas (2) - Wenzke,Elias (3) ½ - ½
Lange,Gerhard,Dr. (½) - Lennartz,Tim (3) 0 - 1
 
Lendersdorf (8) - Aufwärts Aachen (10) 3 - 1
Sautter,Joshua (2) - Gulbas,Cemil (5) 0 - 1
Chraibi,Mohcine,Dr. (3½) - Hoffmann,Tim (5) 1 - 0
Hinz,Holger (4) - Dönitz,Christian,Dr. (3) 1 - 0
Flatten,Arnold (5) - Hennicken,Reinhard (3) 1 - 0
 
Herzogenrath (3) - Eschweiler 4 (0) 4 - 0
Meirick,Ingo (2) - Kubitzki,Marcell (1) 1 - 0
Schreyer,Oliver (2) - Jäger,Tim (1½) 1 - 0
Samraoui,Mekki (3) - Schulz,Niklas (½) 1 - 0
Weyer,Hans-Jürgen,Dr. (1) - Ajaj,Ibrahim (½) 1 - 0
 
Eschweiler 2 (4) - Eilendorf (8) 1 - 3
Rinner,Stefan (2) - Mainka,Alwin (5) 0 - 1
Spies,Ulrich (3½) - Tipp,Alexander (3) 1 - 0
Talic,Muharem (1) - Mainka,Ingmar (4) 0 - 1
Bieberle,Gerhart (2) - Kühnert,Sven,Dr. (4) 0 - 1
 
Brand (7) - Eschweiler 1 (10) 2 - 2
Bozidarevic,Slobodjan (3) - Skulener,Wladimir (5) 1 - 0
Wendland,Guido (3) - Kaluza,Josef (4½) 1 - 0
Weischenberg,Jürgen (3) - Henrotte,Nils (4) 0 - 1
Akingboye,Michael (4) - Singh,Marcel (4) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Eschweiler 1 (11) - Eschweiler 5 (0) 4 - 0
Skulener,Wladimir (5) - Dondorf,Thomas (1) 1 - 0
Kaluza,Josef (4½) - Vreydal,Marco (0) 1 - 0
Henrotte,Nils (5) - Bäckmann,Anke (0) 1 - 0
Singh,Marcel (5) - Vreydal,Simon (0) 1 - 0
 
Eilendorf (10) - Brand (8) 3 - 1
Mainka,Alwin (6) - Bozidarevic,Slobodjan (4) 1 - 0
Tipp,Alexander (3) - Wendland,Guido (4) 0 - 1
Mainka,Ingmar (5) - Weischenberg,Jürgen (3) 1 - 0
Kühnert,Sven,Dr. (5) - Akingboye,Michael (4) 1 - 0
 
Eschweiler 4 (0) - Eschweiler 2 (4) 1 - 3
Kubitzki,Marcell (1) - Rinner,Stefan (2) 0 - 1
Jäger,Tim (1½) - Spies,Ulrich (4½) 0 - 1
Schulz,Niklas (½) - Talic,Muharem (1) 1 - 0
Ajaj,Ibrahim (½) - Bieberle,Gerhart (2) 0 - 1
 
Aufwärts Aachen (10) - Herzogenrath (5) 3 - 1
Gulbas,Cemil (6) - Meirick,Ingo (3) 1 - 0
Hoffmann,Tim (5) - Schreyer,Oliver (3) 0 - 1
Dönitz,Christian,Dr. (3) - Samraoui,Mekki (4) 1 - 0
Mossakowski,Gustaf (4) - Weyer,Hans-Jürgen,Dr. (2) 1 - 0
 
ASV (8) - Lendersdorf (10) 2 - 2
Lamby,Philipp,Dr. (3) - Sautter,Joshua (2) 1 - 0
Roefe,Detlef (3) - Chraibi,Mohcine,Dr. (4½) 0 - 1
Wenzke,Elias (3½) - Hinz,Holger (5) 1 - 0
Lennartz,Tim (4) - Flatten,Arnold (6) 0 - 1
 
Eschweiler 3 (4) - Würselen (2) 1 - 3
Radike,Eike (1) - Turbin,Iaroslav (2) 0 - 1
Papadopoulos,Dimitri (1) - Peltzer,Harald (2) 0 - 1
Nieto Castro,Patrick (1½) - Dietz,Jonas (2½) 0 - 1
Barts,Yven (2) - Lange,Gerhard,Dr. (½) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Eschweiler 5 (0) - Würselen (4) 0 - 4
Dondorf,Thomas (1) - Turbin,Iaroslav (3) 0 - 1
Vreydal,Marco (0) - Peltzer,Harald (3) 0 - 1
Bäckmann,Anke (0) - Dietz,Jonas (3½) 0 - 1
Vreydal,Simon (0) - Lange,Gerhard,Dr. (½) 0 - 1
 
Lendersdorf (11) - Eschweiler 3 (4) 4 - 0
Sautter,Joshua (2) - Radike,Eike (1) 1 - 0
Chraibi,Mohcine,Dr. (5½) - Papadopoulos,Dimitri (1) 1 - 0
Hinz,Holger (5) - Nieto Castro,Patrick (1½) 1 - 0
Flatten,Arnold (7) - Barts,Yven (3) 1 - 0
 
Herzogenrath (5) - ASV (9) 3 - 1
Meirick,Ingo (3) - Lamby,Philipp,Dr. (4) 1 - 0
Schreyer,Oliver (4) - Roefe,Detlef (3) 1 - 0
Samraoui,Mekki (4) - Wenzke,Elias (4½) 1 - 0
Weyer,Hans-Jürgen,Dr. (2) - Lennartz,Tim (4) 0 - 1
 
Eschweiler 2 (6) - Aufwärts Aachen (12) ½ - 3½
Rinner,Stefan (3) - Gulbas,Cemil (7) 0 - 1
Spies,Ulrich (5½) - Hoffmann,Tim (5) 0 - 1
Talic,Muharem (1) - Mossakowski,Gustaf (5) 0 - 1
Bieberle,Gerhart (3) - Hennicken,Reinhard (3) ½ - ½
 
Brand (8) - Eschweiler 4 (0) 4 - 0
Bozidarevic,Slobodjan (4) - Kubitzki,Marcell (1) 1 - 0
Wendland,Guido (5) - Jäger,Tim (1½) 1 - 0
Weischenberg,Jürgen (3) - Schulz,Niklas (1½) 1 - 0
Akingboye,Michael (4) - Ajaj,Ibrahim (½) 1 - 0
 
Eschweiler 1 (13) - Eilendorf (12) 2 - 2
Skulener,Wladimir (6) - Mainka,Alwin (7) 1 - 0
Kaluza,Josef (5½) - Tipp,Alexander (3) 0 - 1
Henrotte,Nils (6) - Mainka,Ingmar (6) ½ - ½
Singh,Marcel (6) - Kühnert,Sven,Dr. (6) ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Eilendorf (13) - Eschweiler 5 (0) 4 - 0
Mainka,Alwin (7) - Dondorf,Thomas (1) 1 - 0
Tipp,Alexander (4) - Vreydal,Marco (0) 1 - 0
Mainka,Ingmar (6½) - Bäckmann,Anke (0) 1 - 0
Kühnert,Sven,Dr. (6½) - Vreydal,Simon (0) 1 - 0
 
Eschweiler 4 (0) - Eschweiler 1 (14) 0 - 4
Kubitzki,Marcell (1) - Skulener,Wladimir (7) 0 - 1
Jäger,Tim (1½) - Kaluza,Josef (5½) 0 - 1
Schulz,Niklas (1½) - Henrotte,Nils (6½) 0 - 1
Ajaj,Ibrahim (½) - Singh,Marcel (6½) 0 - 1
 
Aufwärts Aachen (14) - Brand (10) 2 - 2
Gulbas,Cemil (8) - Bozidarevic,Slobodjan (5) 1 - 0
Hoffmann,Tim (6) - Wendland,Guido (6) 0 - 1
Dönitz,Christian,Dr. (4) - Weischenberg,Jürgen (4) 1 - 0
Mossakowski,Gustaf (6) - Akingboye,Michael (5) 0 - 1
 
ASV (9) - Eschweiler 2 (6) 2½ - 1½
Lamby,Philipp,Dr. (4) - Rinner,Stefan (3) 0 - 1
Roefe,Detlef (3) - Spies,Ulrich (5½) ½ - ½
Wenzke,Elias (4½) - Talic,Muharem (1) 1 - 0
Lennartz,Tim (5) - Bieberle,Gerhart (3½) 1 - 0
 
Eschweiler 3 (4) - Herzogenrath (7) 0 - 4
Radike,Eike (1) - Meirick,Ingo (4) 0 - 1
Papadopoulos,Dimitri (1) - Schreyer,Oliver (5) 0 - 1
Nieto Castro,Patrick (1½) - Samraoui,Mekki (5) 0 - 1
Barts,Yven (3) - Weyer,Hans-Jürgen,Dr. (2) 0 - 1
 
Würselen (6) - Lendersdorf (13) 2 - 2
Turbin,Iaroslav (4) - Sautter,Joshua (3) 1 - 0
Peltzer,Harald (4) - Chraibi,Mohcine,Dr. (6½) 1 - 0
Dietz,Jonas (4½) - Hinz,Holger (6) 0 - 1
Lange,Gerhard,Dr. (1½) - Flatten,Arnold (8) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Eschweiler 5 (0) - Lendersdorf (14) 0 - 4
Dondorf,Thomas (1) - Sautter,Joshua (3) 0 - 1
Vreydal,Marco (0) - Chraibi,Mohcine,Dr. (6½) 0 - 1
Bäckmann,Anke (0) - Hinz,Holger (7) 0 - 1
Vreydal,Simon (0) - Flatten,Arnold (9) 0 - 1
 
Herzogenrath (9) - Würselen (7) 3 - 1
Meirick,Ingo (5) - Turbin,Iaroslav (5) 1 - 0
Schreyer,Oliver (6) - Peltzer,Harald (5) 1 - 0
Samraoui,Mekki (6) - Dietz,Jonas (4½) 0 - 1
Weyer,Hans-Jürgen,Dr. (3) - Lange,Gerhard,Dr. (1½) 1 - 0
 
Eschweiler 2 (6) - Eschweiler 3 (4) 3 - 1
Rinner,Stefan (4) - Radike,Eike (1) 0 - 1
Spies,Ulrich (6) - Papadopoulos,Dimitri (1) 1 - 0
Talic,Muharem (1) - Nieto Castro,Patrick (1½) 1 - 0
Bieberle,Gerhart (3½) - Barts,Yven (3) 1 - 0
 
Brand (11) - ASV (11) 1½ - 2½
Bozidarevic,Slobodjan (5) - Lamby,Philipp,Dr. (4) ½ - ½
Wendland,Guido (7) - Roefe,Detlef (3½) 1 - 0
Weischenberg,Jürgen (4) - Wenzke,Elias (5½) 0 - 1
Akingboye,Michael (6) - Lennartz,Tim (6) 0 - 1
 
Eschweiler 1 (16) - Aufwärts Aachen (15) 1 - 3
Skulener,Wladimir (8) - Gulbas,Cemil (9) 0 - 1
Kaluza,Josef (6½) - Hoffmann,Tim (6) 0 - 1
Henrotte,Nils (7½) - Dönitz,Christian,Dr. (5) 0 - 1
Singh,Marcel (7½) - Mossakowski,Gustaf (6) 1 - 0
 
Eilendorf (15) - Eschweiler 4 (0) 4 - 0
Mainka,Alwin (8) - Kubitzki,Marcell (1) 1 - 0
Tipp,Alexander (5) - Jäger,Tim (1½) 1 - 0
Mainka,Ingmar (7½) - Schulz,Niklas (1½) 1 - 0
Kühnert,Sven,Dr. (7½) - Ajaj,Ibrahim (½) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Eschweiler 4 (0) - Eschweiler 5 (0) 4 - 0
Kubitzki,Marcell (1) - Dondorf,Thomas (1) 1 - 0
Jäger,Tim (1½) - Vreydal,Marco (0) 1 - 0
Schulz,Niklas (1½) - Bäckmann,Anke (0) 1 - 0
Ajaj,Ibrahim (½) - Vreydal,Simon (0) 1 - 0
 
Aufwärts Aachen (17) - Eilendorf (17) 2½ - 1½
Gulbas,Cemil (10) - Mainka,Alwin (9) ½ - ½
Hoffmann,Tim (7) - Tipp,Alexander (6) 1 - 0
Dönitz,Christian,Dr. (6) - Mainka,Ingmar (8½) 0 - 1
Mossakowski,Gustaf (6) - Kühnert,Sven,Dr. (8½) 1 - 0
 
ASV (13) - Eschweiler 1 (16) 2 - 2
Lamby,Philipp,Dr. (4½) - Skulener,Wladimir (8) 0 - 1
Roefe,Detlef (3½) - Kaluza,Josef (6½) 1 - 0
Wenzke,Elias (6½) - Henrotte,Nils (7½) 1 - 0
Lennartz,Tim (7) - Singh,Marcel (8½) 0 - 1
 
Eschweiler 3 (4) - Brand (11) 0 - 4
Radike,Eike (2) - Bozidarevic,Slobodjan (5½) 0 - 1
Papadopoulos,Dimitri (1) - Wendland,Guido (8) 0 - 1
Nieto Castro,Patrick (1½) - Weischenberg,Jürgen (4) 0 - 1
Barts,Yven (3) - Akingboye,Michael (6) 0 - 1
 
Würselen (7) - Eschweiler 2 (8) 2½ - 1½
Turbin,Iaroslav (5) - Rinner,Stefan (4) 1 - 0
Peltzer,Harald (5) - Spies,Ulrich (7) ½ - ½
Dietz,Jonas (5½) - Talic,Muharem (2) 1 - 0
Lange,Gerhard,Dr. (1½) - Bieberle,Gerhart (4½) 0 - 1
 
Lendersdorf (16) - Herzogenrath (11) 2½ - 1½
Sautter,Joshua (4) - Meirick,Ingo (6) ½ - ½
Chraibi,Mohcine,Dr. (7½) - Schreyer,Oliver (7) 0 - 1
Hinz,Holger (8) - Samraoui,Mekki (6) 1 - 0
Flatten,Arnold (10) - Weyer,Hans-Jürgen,Dr. (4) 1 - 0