Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Flatten,Arnold () - Orlowski,Julius () 1 - 0
2 Bieberle,Gerhart () - Kaluza,Josef () ½ - ½
3 Dischinger,Frank () - Maaß,André () 1 - 0
4 Klein,Gernot,Dr. () - Hinz,Holger () ½ - ½
5 Haverkamp,Klaus,Dr. () - Titz,Peter () 1 - 0
6 Fabi,Hans-Jürgen () - Schulten,Berthold () 0 - 1
7 Krohn,Malte Till () - Kovacevic,Ivica () 1 - 0
8 Minklai,Karl-Heinz () - Boeven,Gerrit () 0 - 1
9 Hüskens,Gerd () - MohammadiNia, Nosrat () 1 - 0
10 Blanchaud,Pierre () - Meurer,Alexander () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krohn,Malte Till (1) - Flatten,Arnold (1) 1 - 0
2 Boeven,Gerrit (1) - Dischinger,Frank (1) ½ - ½
3 Hüskens,Gerd (1) - Haverkamp,Klaus,Dr. (1) 1 - 0
4 Schulten,Berthold (1) - Blanchaud,Pierre (1) 1 - 0
5 Kaluza,Josef (½) - Klein,Gernot,Dr. (½) 0 - 1
6 Hinz,Holger (½) - Bieberle,Gerhart (½) ½ - ½
7 Meurer,Alexander (0) - Fabi,Hans-Jürgen (0) 1 - 0
8 Orlowski,Julius (0) - Kovacevic,Ivica (0) 1 - 0
9 Maaß,André (0) - Minklai,Karl-Heinz (0) 1 - 0
10 Titz,Peter (0) - MohammadiNia, Nosrat (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulten,Berthold (2) - Krohn,Malte Till (2) 0 - 1
2 Dischinger,Frank (1½) - Hüskens,Gerd (2) 1 - 0
3 Klein,Gernot,Dr. (1½) - Boeven,Gerrit (1½) 1 - 0
4 Flatten,Arnold (1) - Maaß,André (1) 1 - 0
5 Blanchaud,Pierre (1) - Hinz,Holger (1) 0 - 1
6 Haverkamp,Klaus,Dr. (1) - Orlowski,Julius (1) 1 - 0
7 Bieberle,Gerhart (1) - Meurer,Alexander (1) 0 - 1
8 Kaluza,Josef (½) - Titz,Peter (1) 1 - 0
9 MohammadiNia, Nosrat (0) - Fabi,Hans-Jürgen (0) 0 - 1
10 Kovacevic,Ivica (0) - Minklai,Karl-Heinz (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krohn,Malte Till (3) - Klein,Gernot,Dr. (2½) 0 - 1
2 Flatten,Arnold (2) - Dischinger,Frank (2½) 0 - 1
3 Hinz,Holger (2) - Hüskens,Gerd (2) 1 - 0
4 Meurer,Alexander (2) - Haverkamp,Klaus,Dr. (2) 0 - 1
5 Boeven,Gerrit (1½) - Schulten,Berthold (2) 1 - 0
6 Orlowski,Julius (1) - Kaluza,Josef (1½) 0 - 1
7 Titz,Peter (1) - Bieberle,Gerhart (1) 1 - 0
8 Maaß,André (1) - Blanchaud,Pierre (1) 1 - 0
9 Fabi,Hans-Jürgen (1) - Kovacevic,Ivica (½) ½ - ½
10 Minklai,Karl-Heinz (½) - MohammadiNia, Nosrat (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dischinger,Frank (3½) - Klein,Gernot,Dr. (3½) 1 - 0
2 Haverkamp,Klaus,Dr. (3) - Krohn,Malte Till (3) 1 - 0
3 Kaluza,Josef (2½) - Hinz,Holger (3) 1 - 0
4 Hüskens,Gerd (2) - Boeven,Gerrit (2½) 0 - 1
5 Meurer,Alexander (2) - Flatten,Arnold (2) ½ - ½
6 Schulten,Berthold (2) - Titz,Peter (2) ½ - ½
7 Fabi,Hans-Jürgen (1½) - Maaß,André (2) 0 - 1
8 Bieberle,Gerhart (1) - Minklai,Karl-Heinz (1) 1 - 0
9 Kovacevic,Ivica (1) - Blanchaud,Pierre (1) 1 - 0
10 MohammadiNia, Nosrat (½) - Orlowski,Julius (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Haverkamp,Klaus,Dr. (4) - Dischinger,Frank (4½) ½ - ½
2 Boeven,Gerrit (3½) - Kaluza,Josef (3½) 1 - 0
3 Klein,Gernot,Dr. (3½) - Maaß,André (3) 0 - 1
4 Hinz,Holger (3) - Krohn,Malte Till (3) 1 - 0
5 Titz,Peter (2½) - Flatten,Arnold (2½) ½ - ½
6 Schulten,Berthold (2½) - Meurer,Alexander (2½) 1 - 0
7 Kovacevic,Ivica (2) - Hüskens,Gerd (2) 1 - 0
8 Orlowski,Julius (2) - Bieberle,Gerhart (2) 1 - 0
9 Minklai,Karl-Heinz (1) - Fabi,Hans-Jürgen (1½) 0 - 1
10 Blanchaud,Pierre (1) - MohammadiNia, Nosrat (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dischinger,Frank (5) - Hinz,Holger (4) 1 - 0
2 Boeven,Gerrit (4½) - Haverkamp,Klaus,Dr. (4½) 0 - 1
3 Maaß,André (4) - Kaluza,Josef (3½) 0 - 1
4 Klein,Gernot,Dr. (3½) - Schulten,Berthold (3½) 1 - 0
5 Flatten,Arnold (3) - Kovacevic,Ivica (3) 1 - 0
6 Krohn,Malte Till (3) - Orlowski,Julius (3) ½ - ½
7 Fabi,Hans-Jürgen (2½) - Titz,Peter (3) 1 - 0
8 Hüskens,Gerd (2) - Meurer,Alexander (2½) 0 - 1
9 MohammadiNia, Nosrat (1½) - Bieberle,Gerhart (2) 0 - 1
10 Blanchaud,Pierre (1) - Minklai,Karl-Heinz (1) 0 - 1