Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
8. Kerres,Heinrich 1676 - 1. Kerres,Friedhelm 1914 0 - 1
2. Haase,Georg 1860 - 9. Bücken,Rudolf,Dr. 1669 ½ - ½
11. Subai,Peter 1596 - 3. Jazmati,Abdul 1787 ½ - ½
4. Feyt,Walter 1728 - 13. Sumeratha,Njöman 1518 0 - 1
14. Salber,Herbert 1395 - 5. Bieberle,Gerhart 1724 0 - 1
6. Vorderbrügge,Franz-Josef 1706 - 16. Kallas,Ghazi 1392 1 - 0
18. Preiss,Manfred 1170 - 7. Delzepich,Peter 1700 0 - 1
10. Würzberg,Peter 1650 - 12. Lauter,Karl-Heinz 1582 ½ - ½
15. Ludwigs,Heinz 1393 - 17. Mommertz,Peter 1369 ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Kerres,Friedhelm 1914 - 6. Vorderbrügge,Franz-Josef 1706 1 - 0
5. Bieberle,Gerhart 1724 - 7. Delzepich,Peter 1700 ½ - ½
13. Sumeratha,Njöman 1518 - 2. Haase,Georg 1860 0 - 1
3. Jazmati,Abdul 1787 - 15. Ludwigs,Heinz 1393 1 - 0
9. Bücken,Rudolf,Dr. 1669 - 11. Subai,Peter 1596 ½ - ½
17. Mommertz,Peter 1369 - 10. Würzberg,Peter 1650 0 - 1
12. Lauter,Karl-Heinz 1582 - 4. Feyt,Walter 1728 ½ - ½
16. Kallas,Ghazi 1392 - 8. Kerres,Heinrich 1676 0 - 1
18. Preiss,Manfred 1170 - 14. Salber,Herbert 1395 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
7. Delzepich,Peter 1700 - 1. Kerres,Friedhelm 1914 - - +
2. Haase,Georg 1860 - 3. Jazmati,Abdul 1787 1 - 0
10. Würzberg,Peter 1650 - 5. Bieberle,Gerhart 1724 0 - 1
6. Vorderbrügge,Franz-Josef 1706 - 9. Bücken,Rudolf,Dr. 1669 0 - 1
11. Subai,Peter 1596 - 12. Lauter,Karl-Heinz 1582 1 - 0
14. Salber,Herbert 1395 - 13. Sumeratha,Njöman 1518 1 - 0
8. Kerres,Heinrich 1676 - 17. Mommertz,Peter 1369 ½ - ½
15. Ludwigs,Heinz 1393 - 4. Feyt,Walter 1728 0 - 1
16. Kallas,Ghazi 1392 - 18. Preiss,Manfred 1170 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
5. Bieberle,Gerhart 1724 - 1. Kerres,Friedhelm 1914 0 - 1
11. Subai,Peter 1596 - 2. Haase,Georg 1860 0 - 1
9. Bücken,Rudolf,Dr. 1669 - 14. Salber,Herbert 1395 1 - 0
3. Jazmati,Abdul 1787 - 8. Kerres,Heinrich 1676 0 - 1
4. Feyt,Walter 1728 - 10. Würzberg,Peter 1650 + - -
7. Delzepich,Peter 1700 - 6. Vorderbrügge,Franz-Josef 1706 1 - 0
12. Lauter,Karl-Heinz 1582 - 16. Kallas,Ghazi 1392 + - -
13. Sumeratha,Njöman 1518 - 17. Mommertz,Peter 1369 ½ - ½
18. Preiss,Manfred 1170 - 15. Ludwigs,Heinz 1393 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Kerres,Friedhelm 1914 - 2. Haase,Georg 1860 1 - 0
4. Feyt,Walter 1728 - 9. Bücken,Rudolf,Dr. 1669 1 - 0
8. Kerres,Heinrich 1676 - 5. Bieberle,Gerhart 1724 1 - 0
12. Lauter,Karl-Heinz 1582 - 7. Delzepich,Peter 1700 0 - 1
14. Salber,Herbert 1395 - 11. Subai,Peter 1596 0 - 1
17. Mommertz,Peter 1369 - 3. Jazmati,Abdul 1787 0 - 1
15. Ludwigs,Heinz 1393 - 10. Würzberg,Peter 1650 0 - 1
13. Sumeratha,Njöman 1518 - 16. Kallas,Ghazi 1392 + - -
6. Vorderbrügge,Franz-Josef 1706 - 18. Preiss,Manfred 1170 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
7. Delzepich,Peter 1700 - 1. Kerres,Friedhelm 1914 0 - 1
2. Haase,Georg 1860 - 4. Feyt,Walter 1728 ½ - ½
9. Bücken,Rudolf,Dr. 1669 - 8. Kerres,Heinrich 1676 ½ - ½
10. Würzberg,Peter 1650 - 11. Subai,Peter 1596 1 - 0
3. Jazmati,Abdul 1787 - 13. Sumeratha,Njöman 1518 - - +
5. Bieberle,Gerhart 1724 - 6. Vorderbrügge,Franz-Josef 1706 ½ - ½
12. Lauter,Karl-Heinz 1582 - 14. Salber,Herbert 1395 1 - 0
15. Ludwigs,Heinz 1393 - 16. Kallas,Ghazi 1392 + - -
17. Mommertz,Peter 1369 - 18. Preiss,Manfred 1170 ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
4. Feyt,Walter 1728 - 1. Kerres,Friedhelm 1914 0 - 1
8. Kerres,Heinrich 1676 - 2. Haase,Georg 1860 0 - 1
7. Delzepich,Peter 1700 - 10. Würzberg,Peter 1650 0 - 1
13. Sumeratha,Njöman 1518 - 9. Bücken,Rudolf,Dr. 1669 0 - 1
11. Subai,Peter 1596 - 15. Ludwigs,Heinz 1393 1 - 0
6. Vorderbrügge,Franz-Josef 1706 - 12. Lauter,Karl-Heinz 1582 0 - 1
18. Preiss,Manfred 1170 - 3. Jazmati,Abdul 1787 + - -
14. Salber,Herbert 1395 - 17. Mommertz,Peter 1369 1 - 0