Paarungsliste der 1. Runde  
1 1 Eschweiler SC 5 () - 12 Eschweiler SC 2 () 4 - 0  
1 5 Skulener, Wladimi () - 45 Bamberger, Albert () 1 - 0  
2 6 Kliffken, Julian () - 46 Jäger, Tim () 1 - 0  
3 7 Singh, Marcel () - 47 Plum () 1 - 0  
4 8 Henrotte, Nils () - 48 Bartz () 1 - 0  
 
2 2 Eschweiler SC 1 () - 11 SF Brand () ½ - 3½  
1 9 Kubitzki, Marcell () - 41 Aynuddin, Aqil () ½ - ½  
2 10 Ajaj, Ibrahim () - 42 Wendland, Guido () 0 - 1  
3 11 Kley, Silas Alexa () - 43 Schülting, David () 0 - 1  
4 12 Schoppen, Johann () - 44 Weischenberg, Jür () 0 - 1  
 
3 3 Eschweiler SC 4 () - 10 Aufwärts Aachen () 3 - 1  
1 13 Kaluza, Josef () - 1 Höfken, Tom () 1 - 0  
2 14 Oepen, Lothar () - 2 Mossakowski, Gust () 1 - 0  
3 15 Spies, Ulrich () - 3 Hepting, Frank () 0 - 1  
4 16 Rinner, Stefan () - 4 Fournell, Udo () 1 - 0  
 
4 4 Eschweiler SC 3 () - 9 Stolberger SV () 4 - 0  
1 17 Schüller, Tobias () - 37 Meurer, Alexander () 1 - 0  
2 18 Bieberle, Gerhart () - 38 Wagemann, Hans-Jü () 1 - 0  
3 19 Jörres, Michael () - 39 Peters, J. () 1 - 0  
4 20 Federau, Jürgen () - 40 Wagemann-Reisgen, () 1 - 0  
 
5 5 Tigerli Aachen () - 8 Aachener SV () 1 - 3  
1 21 Schuller, Bernd () - 33 Lamby, Philipp () 0 - 1  
2 22 Schmidt, Alexande () - 34 Thiemann, Marc () 1 - 0  
3 23 von Nobbe, David () - 35 Wenzke, Elias () 0 - 1  
4 49 Kleistra, Michel () - 36 Lennartz, Tim () 0 - 1  
 
6 6 Arm. Eilendorf 2 () - 7 Arm. Eilendorf 1 () 0 - 4  
1 25 Zapata Becker, Sa () - 29 Kühnert, Sven () 0 - 1  
2 26 Bevan, Aryaan () - 30 da Costa, Pedro () 0 - 1  
3 27 Büchel, Marco () - 31 Becker, Jeraldiny () 0 - 1  
4 28 Bevan, Shashreek () - 32 Korr, Christopher () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 12 Eschweiler SC 2 (0) - 7 Arm. Eilendorf 1 (2) 1 - 3  
1 45 Bamberger, Albert (0) - 29 Kühnert, Sven (1) 0 - 1  
2 46 Jäger, Tim (0) - 30 da Costa, Pedro (1) 0 - 1  
3 47 Plum (0) - 31 Becker, Jeraldiny (1) 1 - 0  
4 48 Bartz (0) - 32 Korr, Christopher (1) 0 - 1  
 
2 8 Aachener SV (2) - 6 Arm. Eilendorf 2 (0) 4 - 0  
1 33 Lamby, Philipp (1) - 25 Zapata Becker, Sa (0) 1 - 0  
2 34 Thiemann, Marc (0) - 26 Bevan, Aryaan (0) 1 - 0  
3 35 Wenzke, Elias (1) - 27 Büchel, Marco (0) 1 - 0  
4 36 Lennartz, Tim (1) - 28 Bevan, Shashreek (0) 1 - 0  
 
3 9 Stolberger SV (0) - 5 Tigerli Aachen (0) 1 - 3  
1 37 Meurer, Alexander (0) - 21 Schuller, Bernd (0) 1 - 0  
2 38 Wagemann, Hans-Jü (0) - 22 Schmidt, Alexande (1) 0 - 1  
3 39 Peters, J. (0) - 23 von Nobbe, David (0) 0 - 1  
4 40 Wagemann-Reisgen, (0) - 24 Greim, Roman (0) 0 - 1  
 
4 10 Aufwärts Aachen (0) - 4 Eschweiler SC 3 (2) 3 - 1  
1 1 Höfken, Tom (0) - 17 Schüller, Tobias (1) 1 - 0  
2 2 Mossakowski, Gust (0) - 18 Bieberle, Gerhart (1) 1 - 0  
3 3 Hepting, Frank (1) - 20 Federau, Jürgen (1) 0 - 1  
4 4 Fournell, Udo (0) - 51 Papadopoulos, Dim (0) 1 - 0  
 
5 11 SF Brand (2) - 3 Eschweiler SC 4 (2) 3 - 1  
1 41 Aynuddin, Aqil (½) - 13 Kaluza, Josef (1) 1 - 0  
2 42 Wendland, Guido (1) - 14 Oepen, Lothar (1) 1 - 0  
3 43 Schülting, David (1) - 15 Spies, Ulrich (0) 0 - 1  
4 44 Weischenberg, Jür (1) - 16 Rinner, Stefan (1) 1 - 0  
 
6 1 Eschweiler SC 5 (2) - 2 Eschweiler SC 1 (0) 4 - 0  
1 5 Skulener, Wladimi (1) - 9 Kubitzki, Marcell (½) 1 - 0  
2 6 Kliffken, Julian (1) - 10 Ajaj, Ibrahim (0) 1 - 0  
3 7 Singh, Marcel (1) - 11 Kley, Silas Alexa (0) 1 - 0  
4 8 Henrotte, Nils (1) - 12 Schoppen, Johann (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 2 Eschweiler SC 1 (0) - 12 Eschweiler SC 2 (0) 2 - 2  
1 9 Kubitzki, Marcell (½) - 45 Bamberger, Albert (0) 1 - 0  
2 10 Ajaj, Ibrahim (0) - 46 Jäger, Tim (0) 0 - 1  
3 11 Kley, Silas Alexa (0) - 47 Plum (1) 0 - 1  
4 12 Schoppen, Johann (0) - 48 Bartz (0) 1 - 0  
 
2 3 Eschweiler SC 4 (2) - 1 Eschweiler SC 5 (4) 1 - 3  
1 13 Kaluza, Josef (1) - 5 Skulener, Wladimi (2) 0 - 1  
2 14 Oepen, Lothar (1) - 6 Kliffken, Julian (2) 0 - 1  
3 15 Spies, Ulrich (1) - 7 Singh, Marcel (2) ½ - ½  
4 16 Rinner, Stefan (1) - 8 Henrotte, Nils (2) ½ - ½  
 
3 4 Eschweiler SC 3 (2) - 11 SF Brand (4) 1½ - 2½  
1 17 Schüller, Tobias (1) - 41 Aynuddin, Aqil (1½) 0 - 1  
2 18 Bieberle, Gerhart (1) - 42 Wendland, Guido (2) ½ - ½  
3 19 Jörres, Michael (1) - 43 Schülting, David (1) 0 - 1  
4 20 Federau, Jürgen (2) - 44 Weischenberg, Jür (2) 1 - 0  
 
4 5 Tigerli Aachen (2) - 10 Aufwärts Aachen (2) 2 - 2  
1 21 Schuller, Bernd (0) - 1 Höfken, Tom (1) 0 - 1  
2 22 Schmidt, Alexande (2) - 2 Mossakowski, Gust (1) 1 - 0  
3 23 von Nobbe, David (1) - 3 Hepting, Frank (1) 1 - 0  
4 24 Greim, Roman (1) - 4 Fournell, Udo (1) 0 - 1  
 
5 6 Arm. Eilendorf 2 (0) - 9 Stolberger SV (0) 0 - 4  
1 25 Zapata Becker, Sa (0) - 37 Meurer, Alexander (1) 0 - 1  
2 26 Bevan, Aryaan (0) - 38 Wagemann, Hans-Jü (0) 0 - 1  
3 27 Büchel, Marco (0) - 39 Peters, J. (0) 0 - 1  
4 28 Bevan, Shashreek (0) - 40 Wagemann-Reisgen, (0) 0 - 1  
 
6 7 Arm. Eilendorf 1 (4) - 8 Aachener SV (4) 0 - 4  
1 29 Kühnert, Sven (2) - 33 Lamby, Philipp (2) 0 - 1  
2 30 da Costa, Pedro (2) - 34 Thiemann, Marc (1) 0 - 1  
3 31 Becker, Jeraldiny (1) - 35 Wenzke, Elias (2) 0 - 1  
4 32 Korr, Christopher (2) - 36 Lennartz, Tim (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 12 Eschweiler SC 2 (1) - 8 Aachener SV (6) ½ - 3½  
1 45 Bamberger, Albert (0) - 33 Lamby, Philipp (3) ½ - ½  
2 46 Jäger, Tim (1) - 34 Thiemann, Marc (2) 0 - 1  
3 47 Plum (2) - 35 Wenzke, Elias (3) 0 - 1  
4 48 Bartz (0) - 36 Lennartz, Tim (3) 0 - 1  
 
2 9 Stolberger SV (2) - 7 Arm. Eilendorf 1 (4) 2 - 2  
1 37 Meurer, Alexander (2) - 29 Kühnert, Sven (2) 0 - 1  
2 38 Wagemann, Hans-Jü (1) - 30 da Costa, Pedro (2) 1 - 0  
3 39 Peters, J. (1) - 31 Becker, Jeraldiny (1) 1 - 0  
4 40 Wagemann-Reisgen, (1) - 32 Korr, Christopher (2) 0 - 1  
 
3 10 Aufwärts Aachen (3) - 6 Arm. Eilendorf 2 (0) 3 - 1  
1 1 Höfken, Tom (2) - 25 Zapata Becker, Sa (0) 1 - 0  
2 2 Mossakowski, Gust (1) - 26 Bevan, Aryaan (0) 1 - 0  
3 3 Hepting, Frank (1) - 27 Büchel, Marco (0) 1 - 0  
4 4 Fournell, Udo (2) - 28 Bevan, Shashreek (0) 0 - 1  
 
4 11 SF Brand (6) - 5 Tigerli Aachen (3) 3½ - ½  
1 41 Aynuddin, Aqil (2½) - 22 Schmidt, Alexande (3) ½ - ½  
2 42 Wendland, Guido (2½) - 23 von Nobbe, David (2) 1 - 0  
3 43 Schülting, David (2) - 24 Greim, Roman (1) 1 - 0  
4 44 Weischenberg, Jür (2) - 49 Kleistra, Michel (0) 1 - 0  
 
5 1 Eschweiler SC 5 (6) - 4 Eschweiler SC 3 (2) 2½ - 1½  
1 5 Skulener, Wladimi (3) - 17 Schüller, Tobias (1) ½ - ½  
2 6 Kliffken, Julian (3) - 18 Bieberle, Gerhart (1½) 1 - 0  
3 7 Singh, Marcel (2½) - 19 Jörres, Michael (1) 1 - 0  
4 8 Henrotte, Nils (2½) - 20 Federau, Jürgen (3) 0 - 1  
 
6 2 Eschweiler SC 1 (1) - 3 Eschweiler SC 4 (2) 2 - 2  
1 9 Kubitzki, Marcell (1½) - 13 Kaluza, Josef (1) 1 - 0  
2 10 Ajaj, Ibrahim (0) - 14 Oepen, Lothar (1) 0 - 1  
3 11 Kley, Silas Alexa (0) - 15 Spies, Ulrich (1½) 0 - 1  
4 12 Schoppen, Johann (1) - 16 Rinner, Stefan (1½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 3 Eschweiler SC 4 (3) - 12 Eschweiler SC 2 (1) 4 - 0  
1 13 Kaluza, Josef (1) - 45 Bamberger, Albert (½) 1 - 0  
2 14 Oepen, Lothar (2) - 46 Jäger, Tim (1) 1 - 0  
3 15 Spies, Ulrich (2½) - 47 Plum (2) 1 - 0  
4 16 Rinner, Stefan (1½) - 48 Bartz (0) 1 - 0  
 
2 4 Eschweiler SC 3 (2) - 2 Eschweiler SC 1 (2) 3 - 1  
1 17 Schüller, Tobias (1½) - 9 Kubitzki, Marcell (2½) 1 - 0  
2 18 Bieberle, Gerhart (1½) - 10 Ajaj, Ibrahim (0) 1 - 0  
3 19 Jörres, Michael (1) - 11 Kley, Silas Alexa (0) 0 - 1  
4 20 Federau, Jürgen (4) - 12 Schoppen, Johann (2) 1 - 0  
 
3 5 Tigerli Aachen (3) - 1 Eschweiler SC 5 (8) 0 - 4  
1 21 Schuller, Bernd (0) - 5 Skulener, Wladimi (3½) 0 - 1  
2 23 von Nobbe, David (2) - 6 Kliffken, Julian (4) 0 - 1  
3 24 Greim, Roman (1) - 7 Singh, Marcel (3½) 0 - 1  
4 49 Kleistra, Michel (0) - 8 Henrotte, Nils (2½) 0 - 1  
 
4 6 Arm. Eilendorf 2 (0) - 11 SF Brand (8) 0 - 4  
1 25 Zapata Becker, Sa (0) - 41 Aynuddin, Aqil (3) 0 - 1  
2 26 Bevan, Aryaan (0) - 42 Wendland, Guido (3½) 0 - 1  
3 27 Büchel, Marco (0) - 43 Schülting, David (3) 0 - 1  
4 28 Bevan, Shashreek (1) - 44 Weischenberg, Jür (3) 0 - 1  
 
5 7 Arm. Eilendorf 1 (5) - 10 Aufwärts Aachen (5) 1 - 3  
1 29 Kühnert, Sven (3) - 1 Höfken, Tom (3) 1 - 0  
2 30 da Costa, Pedro (2) - 2 Mossakowski, Gust (2) 0 - 1  
3 31 Becker, Jeraldiny (1) - 3 Hepting, Frank (2) 0 - 1  
4 32 Korr, Christopher (3) - 4 Fournell, Udo (2) 0 - 1  
 
6 8 Aachener SV (8) - 9 Stolberger SV (3) 4 - 0  
1 33 Lamby, Philipp (3½) - 37 Meurer, Alexander (2) 1 - 0  
2 34 Thiemann, Marc (3) - 38 Wagemann, Hans-Jü (2) 1 - 0  
3 35 Wenzke, Elias (4) - 39 Peters, J. (2) 1 - 0  
4 36 Lennartz, Tim (4) - 40 Wagemann-Reisgen, (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
1 12 Eschweiler SC 2 (1) - 9 Stolberger SV (3) 2 - 2  
1 45 Bamberger, Albert (½) - 37 Meurer, Alexander (2) 1 - 0  
2 46 Jäger, Tim (1) - 38 Wagemann, Hans-Jü (2) 1 - 0  
3 47 Plum (2) - 39 Peters, J. (2) 0 - 1  
4 48 Bartz (0) - 40 Wagemann-Reisgen, (1) 0 - 1  
 
2 10 Aufwärts Aachen (7) - 8 Aachener SV (10) 0 - 4  
1 1 Höfken, Tom (3) - 33 Lamby, Philipp (4½) 0 - 1  
2 2 Mossakowski, Gust (3) - 34 Thiemann, Marc (4) 0 - 1  
3 3 Hepting, Frank (3) - 35 Wenzke, Elias (5) 0 - 1  
4 4 Fournell, Udo (3) - 36 Lennartz, Tim (5) 0 - 1  
 
3 11 SF Brand (10) - 7 Arm. Eilendorf 1 (5) 3 - 1  
1 41 Aynuddin, Aqil (4) - 29 Kühnert, Sven (4) 1 - 0  
2 42 Wendland, Guido (4½) - 30 da Costa, Pedro (2) 0 - 1  
3 43 Schülting, David (4) - 31 Becker, Jeraldiny (1) 1 - 0  
4 44 Weischenberg, Jür (4) - 32 Korr, Christopher (3) 1 - 0  
 
4 1 Eschweiler SC 5 (10) - 6 Arm. Eilendorf 2 (0) 4 - 0  
1 5 Skulener, Wladimi (4½) - 25 Zapata Becker, Sa (0) 1 - 0  
2 6 Kliffken, Julian (5) - 26 Bevan, Aryaan (0) 1 - 0  
3 7 Singh, Marcel (4½) - 27 Büchel, Marco (0) 1 - 0  
4 8 Henrotte, Nils (3½) - 28 Bevan, Shashreek (1) 1 - 0  
 
5 2 Eschweiler SC 1 (2) - 5 Tigerli Aachen (3) 1 - 3  
1 9 Kubitzki, Marcell (2½) - 21 Schuller, Bernd (0) 0 - 1  
2 10 Ajaj, Ibrahim (0) - 22 Schmidt, Alexande (3½) 1 - 0  
3 11 Kley, Silas Alexa (1) - 24 Greim, Roman (1) 0 - 1  
4 12 Schoppen, Johann (2) - 49 Kleistra, Michel (0) 0 - 1  
 
6 3 Eschweiler SC 4 (5) - 4 Eschweiler SC 3 (4) 2½ - 1½  
1 13 Kaluza, Josef (2) - 17 Schüller, Tobias (2½) 0 - 1  
2 14 Oepen, Lothar (3) - 18 Bieberle, Gerhart (2½) 1 - 0  
3 15 Spies, Ulrich (3½) - 20 Federau, Jürgen (5) ½ - ½  
4 16 Rinner, Stefan (2½) - 51 Papadopoulos, Dim (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
1 4 Eschweiler SC 3 (4) - 12 Eschweiler SC 2 (2) 3 - 1  
1 17 Schüller, Tobias (3½) - 45 Bamberger, Albert (1½) 1 - 0  
2 18 Bieberle, Gerhart (2½) - 46 Jäger, Tim (2) 1 - 0  
3 19 Jörres, Michael (1) - 47 Plum (2) 1 - 0  
4 51 Papadopoulos, Dim (0) - 48 Bartz (0) 0 - 1  
 
2 5 Tigerli Aachen (5) - 3 Eschweiler SC 4 (7) 1 - 3  
1 21 Schuller, Bernd (1) - 13 Kaluza, Josef (2) 0 - 1  
2 22 Schmidt, Alexande (3½) - 14 Oepen, Lothar (4) 0 - 1  
3 23 von Nobbe, David (2) - 15 Spies, Ulrich (4) 1 - 0  
4 49 Kleistra, Michel (1) - 16 Rinner, Stefan (3½) 0 - 1  
 
3 6 Arm. Eilendorf 2 (0) - 2 Eschweiler SC 1 (2) 1 - 3  
1 25 Zapata Becker, Sa (0) - 9 Kubitzki, Marcell (2½) 0 - 1  
2 26 Bevan, Aryaan (0) - 10 Ajaj, Ibrahim (1) 1 - 0  
3 27 Büchel, Marco (0) - 11 Kley, Silas Alexa (1) 0 - 1  
4 28 Bevan, Shashreek (1) - 12 Schoppen, Johann (2) 0 - 1  
 
4 7 Arm. Eilendorf 1 (5) - 1 Eschweiler SC 5 (12) 0 - 4  
1 29 Kühnert, Sven (4) - 5 Skulener, Wladimi (5½) 0 - 1  
2 30 da Costa, Pedro (3) - 6 Kliffken, Julian (6) 0 - 1  
3 31 Becker, Jeraldiny (1) - 7 Singh, Marcel (5½) 0 - 1  
4 32 Korr, Christopher (3) - 8 Henrotte, Nils (4½) 0 - 1  
 
5 8 Aachener SV (12) - 11 SF Brand (12) 3 - 1  
1 33 Lamby, Philipp (5½) - 41 Aynuddin, Aqil (5) ½ - ½  
2 34 Thiemann, Marc (5) - 42 Wendland, Guido (4½) ½ - ½  
3 35 Wenzke, Elias (6) - 43 Schülting, David (5) 1 - 0  
4 36 Lennartz, Tim (6) - 44 Weischenberg, Jür (5) 1 - 0  
 
6 9 Stolberger SV (4) - 10 Aufwärts Aachen (7) 0 - 4  
1 37 Meurer, Alexander (2) - 1 Höfken, Tom (3) 0 - 1  
2 38 Wagemann, Hans-Jü (2) - 2 Mossakowski, Gust (3) 0 - 1  
3 40 Wagemann-Reisgen, (2) - 3 Hepting, Frank (3) 0 - 1  
4 50 Oberst, D. (0) - 4 Fournell, Udo (3) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 8. Runde  
1 12 Eschweiler SC 2 (2) - 10 Aufwärts Aachen (9) ½ - 3½  
1 45 Bamberger, Albert (1½) - 1 Höfken, Tom (4) 0 - 1  
2 46 Jäger, Tim (2) - 2 Mossakowski, Gust (4) 0 - 1  
3 47 Plum (2) - 3 Hepting, Frank (4) ½ - ½  
4 48 Bartz (1) - 4 Fournell, Udo (4) 0 - 1  
 
2 11 SF Brand (12) - 9 Stolberger SV (4) 3 - 1  
1 41 Aynuddin, Aqil (5½) - 37 Meurer, Alexander (2) 1 - 0  
2 42 Wendland, Guido (5) - 38 Wagemann, Hans-Jü (2) 0 - 1  
3 43 Schülting, David (5) - 39 Peters, J. (3) 1 - 0  
4 44 Weischenberg, Jür (5) - 40 Wagemann-Reisgen, (2) 1 - 0  
 
3 1 Eschweiler SC 5 (14) - 8 Aachener SV (14) 2½ - 1½  
1 5 Skulener, Wladimi (6½) - 33 Lamby, Philipp (6) 1 - 0  
2 6 Kliffken, Julian (7) - 34 Thiemann, Marc (5½) 1 - 0  
3 7 Singh, Marcel (6½) - 35 Wenzke, Elias (7) 0 - 1  
4 8 Henrotte, Nils (5½) - 36 Lennartz, Tim (7) ½ - ½  
 
4 2 Eschweiler SC 1 (4) - 7 Arm. Eilendorf 1 (5) 1 - 3  
1 9 Kubitzki, Marcell (3½) - 29 Kühnert, Sven (4) 0 - 1  
2 10 Ajaj, Ibrahim (1) - 30 da Costa, Pedro (3) 0 - 1  
3 11 Kley, Silas Alexa (2) - 31 Becker, Jeraldiny (1) 1 - 0  
4 12 Schoppen, Johann (3) - 32 Korr, Christopher (3) 0 - 1  
 
5 3 Eschweiler SC 4 (9) - 6 Arm. Eilendorf 2 (0) 4 - 0  
1 13 Kaluza, Josef (3) - 25 Zapata Becker, Sa (0) 1 - 0  
2 14 Oepen, Lothar (5) - 26 Bevan, Aryaan (1) 1 - 0  
3 15 Spies, Ulrich (4) - 27 Büchel, Marco (0) 1 - 0  
4 16 Rinner, Stefan (4½) - 28 Bevan, Shashreek (1) 1 - 0  
 
6 4 Eschweiler SC 3 (6) - 5 Tigerli Aachen (5) 2½ - 1½  
1 17 Schüller, Tobias (4½) - 21 Schuller, Bernd (1) 0 - 1  
2 18 Bieberle, Gerhart (3½) - 23 von Nobbe, David (3) 1 - 0  
3 19 Jörres, Michael (2) - 24 Greim, Roman (2) ½ - ½  
4 20 Federau, Jürgen (5½) - 49 Kleistra, Michel (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 9. Runde  
1 5 Tigerli Aachen (5) - 12 Eschweiler SC 2 (2) 4 - 0  
1 21 Schuller, Bernd (2) - 45 Bamberger, Albert (1½) 1 - 0  
2 22 Schmidt, Alexande (3½) - 46 Jäger, Tim (2) 1 - 0  
3 24 Greim, Roman (2½) - 47 Plum (2½) 1 - 0  
4 49 Kleistra, Michel (1) - 48 Bartz (1) 1 - 0  
 
2 6 Arm. Eilendorf 2 (0) - 4 Eschweiler SC 3 (8) 0 - 4  
1 25 Zapata Becker, Sa (0) - 17 Schüller, Tobias (4½) 0 - 1  
2 26 Bevan, Aryaan (1) - 18 Bieberle, Gerhart (4½) 0 - 1  
3 27 Büchel, Marco (0) - 19 Jörres, Michael (2½) 0 - 1  
4 28 Bevan, Shashreek (1) - 51 Papadopoulos, Dim (0) 0 - 1  
 
3 7 Arm. Eilendorf 1 (7) - 3 Eschweiler SC 4 (11) 1 - 3  
1 29 Kühnert, Sven (5) - 13 Kaluza, Josef (4) 1 - 0  
2 30 da Costa, Pedro (4) - 14 Oepen, Lothar (6) 0 - 1  
3 31 Becker, Jeraldiny (1) - 15 Spies, Ulrich (5) 0 - 1  
4 32 Korr, Christopher (4) - 16 Rinner, Stefan (5½) 0 - 1  
 
4 8 Aachener SV (14) - 2 Eschweiler SC 1 (4) 4 - 0  
1 33 Lamby, Philipp (6) - 9 Kubitzki, Marcell (3½) 1 - 0  
2 34 Thiemann, Marc (5½) - 10 Ajaj, Ibrahim (1) 1 - 0  
3 35 Wenzke, Elias (8) - 11 Kley, Silas Alexa (3) 1 - 0  
4 36 Lennartz, Tim (7½) - 12 Schoppen, Johann (3) + - -  
 
5 9 Stolberger SV (4) - 1 Eschweiler SC 5 (16) ½ - 3½  
1 37 Meurer, Alexander (2) - 5 Skulener, Wladimi (7½) 0 - 1  
2 38 Wagemann, Hans-Jü (3) - 6 Kliffken, Julian (8) ½ - ½  
3 40 Wagemann-Reisgen, (2) - 7 Singh, Marcel (6½) 0 - 1  
4 50 Oberst, D. (0) - 8 Henrotte, Nils (6) 0 - 1  
 
6 10 Aufwärts Aachen (11) - 11 SF Brand (14) 2 - 2  
1 1 Höfken, Tom (5) - 41 Aynuddin, Aqil (6½) 0 - 1  
2 2 Mossakowski, Gust (5) - 42 Wendland, Guido (5) 0 - 1  
3 3 Hepting, Frank (4½) - 43 Schülting, David (6) 1 - 0  
4 4 Fournell, Udo (5) - 44 Weischenberg, Jür (6) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 10. Runde  
1 12 Eschweiler SC 2 (2) - 11 SF Brand (15) 1 - 3  
1 45 Bamberger, Albert (1½) - 41 Aynuddin, Aqil (7½) 0 - 1  
2 46 Jäger, Tim (2) - 42 Wendland, Guido (6) 1 - 0  
3 47 Plum (2½) - 43 Schülting, David (6) 0 - 1  
4 48 Bartz (1) - 44 Weischenberg, Jür (6) 0 - 1  
 
2 1 Eschweiler SC 5 (18) - 10 Aufwärts Aachen (12) 3 - 1  
1 5 Skulener, Wladimi (8½) - 1 Höfken, Tom (5) 1 - 0  
2 6 Kliffken, Julian (8½) - 2 Mossakowski, Gust (5) 0 - 1  
3 7 Singh, Marcel (7½) - 3 Hepting, Frank (5½) 1 - 0  
4 8 Henrotte, Nils (7) - 4 Fournell, Udo (6) 1 - 0  
 
3 2 Eschweiler SC 1 (4) - 9 Stolberger SV (4) 1½ - 2½  
1 9 Kubitzki, Marcell (3½) - 37 Meurer, Alexander (2) 1 - 0  
2 10 Ajaj, Ibrahim (1) - 38 Wagemann, Hans-Jü (3½) ½ - ½  
3 11 Kley, Silas Alexa (3) - 40 Wagemann-Reisgen, (2) 0 - 1  
4 12 Schoppen, Johann (3) - 50 Oberst, D. (0) - - +  
 
4 3 Eschweiler SC 4 (13) - 8 Aachener SV (16) 1½ - 2½  
1 13 Kaluza, Josef (4) - 33 Lamby, Philipp (7) 0 - 1  
2 14 Oepen, Lothar (7) - 34 Thiemann, Marc (6½) 1 - 0  
3 15 Spies, Ulrich (6) - 35 Wenzke, Elias (9) 0 - 1  
4 16 Rinner, Stefan (6½) - 36 Lennartz, Tim (8½) ½ - ½  
 
5 4 Eschweiler SC 3 (10) - 7 Arm. Eilendorf 1 (7) 3 - 1  
1 17 Schüller, Tobias (5½) - 29 Kühnert, Sven (6) 1 - 0  
2 18 Bieberle, Gerhart (5½) - 30 da Costa, Pedro (4) 0 - 1  
3 19 Jörres, Michael (3½) - 31 Becker, Jeraldiny (1) 1 - 0  
4 20 Federau, Jürgen (6½) - 32 Korr, Christopher (4) 1 - 0  
 
6 5 Tigerli Aachen (7) - 6 Arm. Eilendorf 2 (0) 3 - 1  
1 22 Schmidt, Alexande (4½) - 25 Zapata Becker, Sa (0) 1 - 0  
2 23 von Nobbe, David (3) - 26 Bevan, Aryaan (1) 1 - 0  
3 24 Greim, Roman (3½) - 27 Büchel, Marco (0) 1 - 0  
4 49 Kleistra, Michel (2) - 28 Bevan, Shashreek (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 11. Runde  
1 6 Arm. Eilendorf 2 (0) - 12 Eschweiler SC 2 (2) 1 - 3  
1 25 Zapata Becker, Sa (0) - 45 Bamberger, Albert (1½) 1 - 0  
2 26 Bevan, Aryaan (1) - 46 Jäger, Tim (3) 0 - 1  
3 27 Büchel, Marco (0) - 47 Plum (2½) 0 - 1  
4 28 Bevan, Shashreek (2) - 48 Bartz (1) 0 - 1  
 
2 7 Arm. Eilendorf 1 (7) - 5 Tigerli Aachen (9) 1 - 3  
1 29 Kühnert, Sven (6) - 21 Schuller, Bernd (3) 0 - 1  
2 30 da Costa, Pedro (5) - 22 Schmidt, Alexande (5½) 0 - 1  
3 31 Becker, Jeraldiny (1) - 23 von Nobbe, David (4) 0 - 1  
4 32 Korr, Christopher (4) - 49 Kleistra, Michel (2) 1 - 0  
 
3 8 Aachener SV (18) - 4 Eschweiler SC 3 (12) 3 - 1  
1 33 Lamby, Philipp (8) - 17 Schüller, Tobias (6½) 1 - 0  
2 34 Thiemann, Marc (6½) - 18 Bieberle, Gerhart (5½) 1 - 0  
3 35 Wenzke, Elias (10) - 20 Federau, Jürgen (7½) 0 - 1  
4 36 Lennartz, Tim (9) - 51 Papadopoulos, Dim (1) 1 - 0  
 
4 9 Stolberger SV (6) - 3 Eschweiler SC 4 (13) ½ - 3½  
1 37 Meurer, Alexander (2) - 13 Kaluza, Josef (4) 0 - 1  
2 38 Wagemann, Hans-Jü (4) - 14 Oepen, Lothar (8) ½ - ½  
3 40 Wagemann-Reisgen, (3) - 15 Spies, Ulrich (6) 0 - 1  
4 50 Oberst, D. (1) - 16 Rinner, Stefan (7) 0 - 1  
 
5 10 Aufwärts Aachen (12) - 2 Eschweiler SC 1 (4) 4 - 0  
1 1 Höfken, Tom (5) - 9 Kubitzki, Marcell (4½) 1 - 0  
2 2 Mossakowski, Gust (6) - 10 Ajaj, Ibrahim (1½) 1 - 0  
3 3 Hepting, Frank (5½) - 11 Kley, Silas Alexa (3) 1 - 0  
4 4 Fournell, Udo (6) - 12 Schoppen, Johann (3) 1 - 0  
 
6 11 SF Brand (17) - 1 Eschweiler SC 5 (20) 2 - 2  
1 41 Aynuddin, Aqil (8½) - 5 Skulener, Wladimi (9½) 0 - 1  
2 42 Wendland, Guido (6) - 6 Kliffken, Julian (8½) 0 - 1  
3 43 Schülting, David (7) - 7 Singh, Marcel (8½) 1 - 0  
4 44 Weischenberg, Jür (7) - 8 Henrotte, Nils (8) 1 - 0