Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eschweiler SC 5 | 10 | 1 | 0 | 21 | 36.5 | 102.00 | ||
2 | Aachener SV | 10 | 0 | 1 | 20 | 36.5 | 91.00 | ||
3 | SF Brand | 8 | 2 | 1 | 18 | 30.5 | 76.50 | ||
4 | Eschweiler SC 4 | 7 | 1 | 3 | 15 | 28.5 | 56.00 | ||
5 | Aufwärts Aachen | 6 | 2 | 3 | 14 | 26.5 | 47.50 | ||
6 | Eschweiler SC 3 | 6 | 0 | 5 | 12 | 26.0 | 32.00 | ||
7 | Tigerli Aachen | 5 | 1 | 5 | 11 | 22.0 | 28.00 | ||
8 | Arm. Eilendorf 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 17.0 | 11.00 | ||
9 | Stolberger SV | 2 | 2 | 7 | 6 | 13.5 | 9.50 | ||
10 | Eschweiler SC 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12.0 | 9.50 | ||
11 | Eschweiler SC 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11.0 | 5.00 | ||
12 | Arm. Eilendorf 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4.0 | 0.00 |
Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
2024/2025 Tabelle
- Geschrieben von: Holger Hinz