Teilnehmer
Name | Verein | DWZ | |
---|---|---|---|
1 | Viktor Weinkauf | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1893 - 90 |
2 | Ingmar Mainka | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1924 - 64 |
3 | Philipp Lamby | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2260 - 134 |
4 | Detlef Roefe | Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. | 1894 - 142 |
5 | Peter Voleske | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1812 - 125 |
6 | Vishal Doppalapudi | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1864 - 9 |
7 | Marc Thiemann | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1914 - 55 |
Kreuztabelle
Teilnehmer | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Lamby | 2260 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
2 | Marc Thiemann | 1914 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | Viktor Weinkauf | 1893 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Ingmar Mainka | 1924 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2.5 | |
5 | Detlef Roefe | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6 | Peter Voleske | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Vishal Doppalapudi | 1864 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Runde 1 (16.1.2025)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | Viktor Weinkauf | Bye | |
2 | Ingmar Mainka | Marc Thiemann | 0 - 1 |
3 | Philipp Lamby | Vishal Doppalapudi | 1 - 0 |
4 | Detlef Roefe | Peter Voleske | 1 - 0 |
Runde 2 (23.1.2025)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | Bye | Peter Voleske | |
2 | Vishal Doppalapudi | Detlef Roefe | 0 - 1 |
3 | Marc Thiemann | Philipp Lamby | 0 - 1 |
4 | Viktor Weinkauf | Ingmar Mainka | 1 - 0 |
Runde 3 (30.1.2025)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | Ingmar Mainka | Bye | |
2 | Philipp Lamby | Viktor Weinkauf | 1 - 0 |
3 | Detlef Roefe | Marc Thiemann | 0 - 1 |
4 | Peter Voleske | Vishal Doppalapudi | 1 - 0 |
Runde 4 (7.2.2025)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | Bye | Vishal Doppalapudi | |
2 | Marc Thiemann | Peter Voleske | 1 - 0 |
3 | Viktor Weinkauf | Detlef Roefe | 1 - 0 |
4 | Ingmar Mainka | Philipp Lamby | 1/2-1/2 |
Runde 5 (14.2.2025)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | Philipp Lamby | Bye | |
2 | Detlef Roefe | Ingmar Mainka | 0 - 1 |
3 | Peter Voleske | Viktor Weinkauf | 0 - 1 |
4 | Vishal Doppalapudi | Marc Thiemann | 0 - 1 |
Runde 6 (21.2.2025)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | Bye | Marc Thiemann | |
2 | Viktor Weinkauf | Vishal Doppalapudi | 1 - 0 |
3 | Ingmar Mainka | Peter Voleske | 1 - 0 |
4 | Philipp Lamby | Detlef Roefe | 1 - 0 |
Runde 7 (6.3.2025)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | Detlef Roefe | Bye | |
2 | Peter Voleske | Philipp Lamby | 0 - 1 |
3 | Vishal Doppalapudi | Ingmar Mainka | - : - |
4 | Marc Thiemann | Viktor Weinkauf | 1 - 0 |