| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 DJK Aufwärts Aa | 2248 | 9 | 1 | 1 | 19 - 3 | 37.0 | 90.50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hautot,Stephane | 2330 | M | 9 | 2 | 0 | 10.0 - 1.0 | 49.00 | 9 | |||
| 2 | 1048 | Gulbas,Cemil | 2316 | M | 9 | 1 | 1 | 9.5 - 1.5 | 48.25 | 9 | ||
| 3 | Lafosse,Jimmy | 2168 | M | 8 | 1 | 2 | 8.5 - 2.5 | 42.00 | 8 | |||
| 4 | 1189 | Heldenbergh,Nils | 2179 | M | 8 | 2 | 1 | 9.0 - 2.0 | 45.00 | 8 | ||
| 2 | 4 | 1 Aachener SV 185 | 2099 | 8 | 1 | 2 | 17 - 5 | 31.5 | 78.00 | |||
| 1 | 1267 | Seibt,Sascha | 1951 | M | 9 | 0 | 2 | 9.0 - 2.0 | 40.50 | 9 | ||
| 2 | 391 | Sonntag,Hans-Hube | 2260 | M | 8 | 1 | 2 | 8.5 - 2.5 | 37.00 | 8 | ||
| 3 | 427 | Lamby,Philipp,Dr. | 2229 | M | 6 | 0 | 5 | 6.0 - 5.0 | 26.50 | 6 | ||
| 4 | 1182 | Thiemann,Marc | 1955 | M | 8 | 0 | 3 | 8.0 - 3.0 | 38.00 | 8 | ||
| 3 | 11 | 2 DJK Aufwärts Aa | 1998 | 7 | 3 | 1 | 17 - 5 | 30.0 | 76.00 | |||
| 1 | 123 | Hoffmann,Max,Dr. | 2057 | M | 6 | 4 | 1 | 8.0 - 3.0 | 36.50 | 6 | ||
| 2 | 122 | Hoffmann,Tim | 2005 | M | 7 | 3 | 1 | 8.5 - 2.5 | 37.50 | 7 | ||
| 3 | 1259 | Höfken,Tom | 2049 | M | 4 | 4 | 3 | 6.0 - 5.0 | 27.25 | 4 | ||
| 4 | 1080 | Vanstreels,Luc | 2127 | M | 7 | 1 | 3 | 7.5 - 3.5 | 33.00 | 7 | ||
| 4 | 8 | 3 Eschweiler SC 3 | 2058 | 6 | 2 | 3 | 14 - 8 | 23.0 | 68.50 | |||
| 1 | 1104 | Skulener,Wladimir | 2370 | M | 5 | 2 | 4 | 6.0 - 5.0 | 26.75 | 5 | ||
| 2 | 1142 | Kliffken,Julian | 1897 | M | 3 | 2 | 6 | 4.0 - 7.0 | 22.75 | 3 | ||
| 3 | 1075 | Schüller,Tobias | 2036 | M | 8 | 0 | 3 | 8.0 - 3.0 | 40.50 | 8 | ||
| 4 | 1071 | Singh,Marcel | 1930 | M | 4 | 4 | 3 | 6.0 - 5.0 | 28.75 | 4 | ||
| 5 | 7 | 2 Eschweiler SC 2 | 1888 | 5 | 3 | 3 | 13 - 9 | 23.5 | 48.50 | |||
| 1 | 1153 | Bien,Stefan | 1971 | M | 5 | 2 | 4 | 6.0 - 5.0 | 22.50 | 5 | ||
| 2 | 1127 | Oepen,Lothar | 2064 | M | 3 | 4 | 4 | 5.0 - 6.0 | 20.25 | 3 | ||
| 3 | 89 | Spies,Ulrich | 1826 | M | 3 | 3 | 5 | 4.5 - 6.5 | 19.00 | 3 | ||
| 4 | 1096 | Kubitzki,Marcell | 1690 | M | 7 | 2 | 2 | 8.0 - 3.0 | 34.00 | 7 | ||
| 6 | 9 | 2 Aachener SV 185 | 1828 | 6 | 1 | 4 | 13 - 9 | 23.0 | 52.00 | |||
| 1 | 1209 | Wenzke,Elias | 1992 | M | 6 | 1 | 4 | 6.5 - 4.5 | 31.00 | 6 | ||
| 2 | 1151 | Lennartz,Tim | 1776 | M | 3 | 0 | 8 | 3.0 - 8.0 | 10.50 | 3 | ||
| 3 | 1241 | Kadel,Julius Seba | 1790 | M | 5 | 1 | 5 | 5.5 - 5.5 | 24.00 | 5 | ||
| 4 | 1211 | Aslansofuoglu,Mel | 1753 | M | 7 | 2 | 2 | 8.0 - 3.0 | 34.50 | 7 | ||
| 7 | 5 | SV Lendersdorf 57 | 2001 | 5 | 2 | 4 | 12 - 10 | 23.0 | 47.00 | |||
| 1 | 94 | Radler,Alexander | 1929 | M | 3 | 2 | 6 | 4.0 - 7.0 | 17.25 | 3 | ||
| 2 | 66 | Sautter,Joshua | 2072 | M | 7 | 0 | 4 | 7.0 - 4.0 | 28.50 | 7 | ||
| 3 | 8 | Chraibi,Mohcine,D | 2019 | M | 6 | 2 | 3 | 7.0 - 4.0 | 39.25 | 6 | ||
| 4 | 13 | Flatten,Arnold | 1994 | M | 5 | 0 | 6 | 5.0 - 6.0 | 18.00 | 5 | ||
| 8 | 1 | 1 1949 Herzogenra | 1906 | 4 | 2 | 5 | 10 - 12 | 22.5 | 32.00 | |||
| 1 | 192 | Schreyer,Oliver | 2101 | M | 4 | 2 | 5 | 5.0 - 6.0 | 17.50 | 4 | ||
| 2 | 1001 | Meirick,Ingo | 2123 | M | 8 | 1 | 2 | 8.5 - 2.5 | 36.75 | 8 | ||
| 3 | 1116 | Schliewe,Mika | 1459 | M | 3 | 3 | 5 | 4.5 - 6.5 | 20.75 | 3 | ||
| 4 | 1097 | Arns,Danny | 1939 | M | 3 | 3 | 5 | 4.5 - 6.5 | 16.75 | 3 | ||
| 9 | 3 | 3 DJK Aufwärts Aa | 1784 | 4 | 0 | 7 | 8 - 14 | 18.5 | 32.00 | |||
| 1 | 1272 | Hepting,Frank | 1900 | M | 2 | 3 | 6 | 3.5 - 7.5 | 15.00 | 2 | ||
| 2 | 1320 | Mossakowski,Gusta | 1918 | M | 4 | 1 | 6 | 4.5 - 6.5 | 14.00 | 4 | ||
| 3 | Makowski,Marcel | M | 5 | 1 | 5 | 5.5 - 5.5 | 28.50 | 5 | ||||
| 4 | 1389 | Fournell,Udo | 1916 | M | 4 | 0 | 7 | 4.0 - 7.0 | 14.00 | 4 | ||
| 10 | 10 | SC Tigerli Aachen | 1806 | 2 | 0 | 9 | 4 - 18 | 11.0 | 5.00 | |||
| 1 | 1022 | Kellerwessel,Ralf | 1978 | M | 1 | 1 | 9 | 1.5 - 9.5 | 7.00 | 1 | ||
| 2 | 94 | Schuller,Bernd,Dr | 1856 | M | 3 | 0 | 8 | 3.0 - 8.0 | 7.50 | 3 | ||
| 3 | 1037 | Schmidt,Alexander | 1862 | M | 3 | 4 | 4 | 5.0 - 6.0 | 25.00 | 3 | ||
| 4 | 1015 | Kleistra,Michel | 1529 | M | 1 | 1 | 9 | 1.5 - 9.5 | 3.00 | 1 | ||
| 11 | 6 | 1 Eschweiler SC 1 | 1593 | 1 | 1 | 9 | 3 - 19 | 11.0 | 9.00 | |||
| 1 | 1133 | Jörres,Michael | 1811 | M | 2 | 0 | 9 | 2.0 - 9.0 | 5.00 | 2 | ||
| 2 | 213 | Bamberger,Alberto | 1759 | M | 3 | 0 | 8 | 3.0 - 8.0 | 11.50 | 3 | ||
| 3 | Aljelda,Fatemat | W | 4 | 1 | 6 | 4.5 - 6.5 | 21.75 | 4 | ||||
| 4 | Turnes Sodero,Hen | M | 1 | 1 | 9 | 1.5 - 9.5 | 5.25 | 1 | ||||
| 12 | 12 | 2 SV 1949 Herzoge | 1683 | 0 | 2 | 9 | 2 - 20 | 10.0 | 8.50 | |||
| 1 | 1080 | Horbach,Marc | 1815 | M | 4 | 1 | 6 | 4.5 - 6.5 | 19.00 | 4 | ||
| 2 | 1081 | Boxberg,Marc,Dr. | 1732 | M | 1 | 1 | 9 | 1.5 - 9.5 | 5.00 | 1 | ||
| 3 | 1088 | Fainberg,Alexande | 1395 | M | 1 | 0 | 10 | 1.0 - 10.0 | 7.00 | 1 | ||
| 4 | 30 | Gillessen,Horst,D | 1791 | M | 2 | 2 | 7 | 3.0 - 8.0 | 15.75 | 2 | ||
Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
2025/2026 Tabelle mit Brettspielern
- Details
- Geschrieben von: Holger Hinz