Paarungsliste der 1. Runde  
1 12 2 SV 1949 Herzoge () - 1 1 1949 Herzogenra () 0 - 4  
1 17 Horbach,Marc () - 14 Schreyer,Oliver () 0 - 1  
2 18 Boxberg,Marc,Dr. () - 13 Meirick,Ingo () 0 - 1  
3 19 Fainberg,Alexande () - 16 Schliewe,Mika () 0 - 1  
4 29 Gillessen,Horst,D () - 15 Arns,Danny () 0 - 1  
 
2 11 2 DJK Aufwärts Aa () - 2 1 DJK Aufwärts Aa () 2 - 2  
1 38 Hoffmann,Max,Dr. () - 34 Hautot,Stephane () ½ - ½  
2 39 Hoffmann,Tim () - 35 Gulbas,Cemil () ½ - ½  
3 40 Höfken,Tom () - 36 Lafosse,Jimmy () ½ - ½  
4 41 Vanstreels,Luc () - 37 Heldenbergh,Nils () ½ - ½  
 
3 10 SC Tigerli Aachen () - 3 3 DJK Aufwärts Aa () 0 - 4  
1 21 Kellerwessel,Ralf () - 43 Hepting,Frank () 0 - 1  
2 22 Schuller,Bernd,Dr () - 44 Mossakowski,Gusta () 0 - 1  
3 23 Schmidt,Alexander () - 45 Makowski,Marcel () 0 - 1  
4 24 Kleistra,Michel () - 46 Fournell,Udo () 0 - 1  
 
4 9 2 Aachener SV 185 () - 4 1 Aachener SV 185 () 3 - 1  
1 12 Wenzke,Elias () - 6 Seibt,Sascha () 1 - 0  
2 11 Lennartz,Tim () - 5 Sonntag,Hans-Hube () 0 - 1  
3 10 Kadel,Julius Seba () - 8 Lamby,Philipp,Dr. () 1 - 0  
4 9 Aslansofuoglu,Mel () - 7 Thiemann,Marc () 1 - 0  
 
5 8 3 Eschweiler SC 3 () - 5 SV Lendersdorf 57 () 3 - 1  
1 30 Skulener,Wladimir () - 1 Radler,Alexander () 1 - 0  
2 31 Kliffken,Julian () - 2 Sautter,Joshua () 1 - 0  
3 32 Schüller,Tobias () - 4 Chraibi,Mohcine,D () 0 - 1  
4 33 Singh,Marcel () - 3 Flatten,Arnold () 1 - 0  
 
6 7 2 Eschweiler SC 2 () - 6 1 Eschweiler SC 1 () 3½ - ½  
1 47 Bien,Stefan () - 25 Jörres,Michael () 1 - 0  
2 48 Oepen,Lothar () - 26 Bamberger,Alberto () 1 - 0  
3 49 Spies,Ulrich () - 27 Aljelda,Fatemat () ½ - ½  
4 50 Kubitzki,Marcell () - 28 Turnes Sodero,Hen () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 7 2 Eschweiler SC 2 (2) - 12 2 SV 1949 Herzoge (0) 3½ - ½  
1 47 Bien,Stefan (1) - 17 Horbach,Marc (0) ½ - ½  
2 48 Oepen,Lothar (1) - 18 Boxberg,Marc,Dr. (0) 1 - 0  
3 49 Spies,Ulrich (½) - 19 Fainberg,Alexande (0) 1 - 0  
4 50 Kubitzki,Marcell (1) - 29 Gillessen,Horst,D (0) 1 - 0  
 
2 6 1 Eschweiler SC 1 (0) - 8 3 Eschweiler SC 3 (2) 1 - 3  
1 25 Jörres,Michael (0) - 30 Skulener,Wladimir (1) 0 - 1  
2 26 Bamberger,Alberto (0) - 31 Kliffken,Julian (1) 1 - 0  
3 27 Aljelda,Fatemat (½) - 32 Schüller,Tobias (0) 0 - 1  
4 28 Turnes Sodero,Hen (0) - 33 Singh,Marcel (1) 0 - 1  
 
3 5 SV Lendersdorf 57 (0) - 9 2 Aachener SV 185 (2) 3 - 1  
1 1 Radler,Alexander (0) - 12 Wenzke,Elias (1) 1 - 0  
2 2 Sautter,Joshua (0) - 11 Lennartz,Tim (0) 1 - 0  
3 4 Chraibi,Mohcine,D (1) - 10 Kadel,Julius Seba (1) 1 - 0  
4 3 Flatten,Arnold (0) - 9 Aslansofuoglu,Mel (1) 0 - 1  
 
4 4 1 Aachener SV 185 (0) - 10 SC Tigerli Aachen (0) 4 - 0  
1 6 Seibt,Sascha (0) - 21 Kellerwessel,Ralf (0) 1 - 0  
2 5 Sonntag,Hans-Hube (1) - 22 Schuller,Bernd,Dr (0) 1 - 0  
3 8 Lamby,Philipp,Dr. (0) - 23 Schmidt,Alexander (0) 1 - 0  
4 7 Thiemann,Marc (0) - 24 Kleistra,Michel (0) 1 - 0  
 
5 3 3 DJK Aufwärts Aa (2) - 11 2 DJK Aufwärts Aa (1) 1 - 3  
1 43 Hepting,Frank (1) - 38 Hoffmann,Max,Dr. (½) ½ - ½  
2 44 Mossakowski,Gusta (1) - 39 Hoffmann,Tim (½) 0 - 1  
3 45 Makowski,Marcel (1) - 40 Höfken,Tom (½) ½ - ½  
4 46 Fournell,Udo (1) - 41 Vanstreels,Luc (½) 0 - 1  
 
6 2 1 DJK Aufwärts Aa (1) - 1 1 1949 Herzogenra (2) 3½ - ½  
1 34 Hautot,Stephane (½) - 14 Schreyer,Oliver (1) 1 - 0  
2 35 Gulbas,Cemil (½) - 13 Meirick,Ingo (1) 1 - 0  
3 36 Lafosse,Jimmy (½) - 16 Schliewe,Mika (1) 1 - 0  
4 37 Heldenbergh,Nils (½) - 15 Arns,Danny (1) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 12 2 SV 1949 Herzoge (0) - 2 1 DJK Aufwärts Aa (3) 0 - 4  
1 17 Horbach,Marc (½) - 34 Hautot,Stephane (1½) 0 - 1  
2 18 Boxberg,Marc,Dr. (0) - 35 Gulbas,Cemil (1½) 0 - 1  
3 19 Fainberg,Alexande (0) - 36 Lafosse,Jimmy (1½) 0 - 1  
4 29 Gillessen,Horst,D (0) - 37 Heldenbergh,Nils (1) 0 - 1  
 
2 1 1 1949 Herzogenra (2) - 3 3 DJK Aufwärts Aa (2) 3 - 1  
1 14 Schreyer,Oliver (1) - 43 Hepting,Frank (1½) 1 - 0  
2 13 Meirick,Ingo (1) - 44 Mossakowski,Gusta (1) 1 - 0  
3 16 Schliewe,Mika (1) - 45 Makowski,Marcel (1½) 0 - 1  
4 15 Arns,Danny (1½) - 46 Fournell,Udo (1) 1 - 0  
 
3 11 2 DJK Aufwärts Aa (3) - 4 1 Aachener SV 185 (2) 0 - 4  
1 38 Hoffmann,Max,Dr. (1) - 6 Seibt,Sascha (1) 0 - 1  
2 39 Hoffmann,Tim (1½) - 5 Sonntag,Hans-Hube (2) 0 - 1  
3 40 Höfken,Tom (1) - 8 Lamby,Philipp,Dr. (1) 0 - 1  
4 41 Vanstreels,Luc (1½) - 7 Thiemann,Marc (1) 0 - 1  
 
4 10 SC Tigerli Aachen (0) - 5 SV Lendersdorf 57 (2) 1½ - 2½  
1 21 Kellerwessel,Ralf (0) - 1 Radler,Alexander (1) 1 - 0  
2 22 Schuller,Bernd,Dr (0) - 2 Sautter,Joshua (1) 0 - 1  
3 23 Schmidt,Alexander (0) - 4 Chraibi,Mohcine,D (2) ½ - ½  
4 24 Kleistra,Michel (0) - 3 Flatten,Arnold (0) 0 - 1  
 
5 9 2 Aachener SV 185 (2) - 6 1 Eschweiler SC 1 (0) 3 - 1  
1 12 Wenzke,Elias (1) - 25 Jörres,Michael (0) 1 - 0  
2 11 Lennartz,Tim (0) - 26 Bamberger,Alberto (1) 0 - 1  
3 10 Kadel,Julius Seba (1) - 27 Aljelda,Fatemat (½) 1 - 0  
4 9 Aslansofuoglu,Mel (2) - 28 Turnes Sodero,Hen (0) 1 - 0  
 
6 8 3 Eschweiler SC 3 (4) - 7 2 Eschweiler SC 2 (4) 2 - 2  
1 30 Skulener,Wladimir (2) - 47 Bien,Stefan (1½) 0 - 1  
2 31 Kliffken,Julian (1) - 48 Oepen,Lothar (2) ½ - ½  
3 32 Schüller,Tobias (1) - 49 Spies,Ulrich (1½) 1 - 0  
4 33 Singh,Marcel (2) - 50 Kubitzki,Marcell (2) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 8 3 Eschweiler SC 3 (5) - 12 2 SV 1949 Herzoge (0) 2 - 2  
1 30 Skulener,Wladimir (2) - 17 Horbach,Marc (½) 0 - 1  
2 31 Kliffken,Julian (1½) - 18 Boxberg,Marc,Dr. (0) ½ - ½  
3 32 Schüller,Tobias (2) - 19 Fainberg,Alexande (0) 1 - 0  
4 33 Singh,Marcel (2½) - 29 Gillessen,Horst,D (0) ½ - ½  
 
2 7 2 Eschweiler SC 2 (5) - 9 2 Aachener SV 185 (4) ½ - 3½  
1 47 Bien,Stefan (2½) - 12 Wenzke,Elias (2) 0 - 1  
2 48 Oepen,Lothar (2½) - 11 Lennartz,Tim (0) 0 - 1  
3 49 Spies,Ulrich (1½) - 10 Kadel,Julius Seba (2) 0 - 1  
4 50 Kubitzki,Marcell (2½) - 9 Aslansofuoglu,Mel (3) ½ - ½  
 
3 6 1 Eschweiler SC 1 (0) - 10 SC Tigerli Aachen (0) 1 - 3  
1 25 Jörres,Michael (0) - 21 Kellerwessel,Ralf (1) 1 - 0  
2 26 Bamberger,Alberto (2) - 22 Schuller,Bernd,Dr (0) 0 - 1  
3 27 Aljelda,Fatemat (½) - 23 Schmidt,Alexander (½) 0 - 1  
4 28 Turnes Sodero,Hen (0) - 24 Kleistra,Michel (0) 0 - 1  
 
4 5 SV Lendersdorf 57 (4) - 11 2 DJK Aufwärts Aa (3) 2 - 2  
1 1 Radler,Alexander (1) - 38 Hoffmann,Max,Dr. (1) 0 - 1  
2 2 Sautter,Joshua (2) - 39 Hoffmann,Tim (1½) 0 - 1  
3 4 Chraibi,Mohcine,D (2½) - 40 Höfken,Tom (1) 1 - 0  
4 3 Flatten,Arnold (1) - 41 Vanstreels,Luc (1½) 1 - 0  
 
5 4 1 Aachener SV 185 (4) - 1 1 1949 Herzogenra (4) 2 - 2  
1 6 Seibt,Sascha (2) - 14 Schreyer,Oliver (2) 1 - 0  
2 5 Sonntag,Hans-Hube (3) - 13 Meirick,Ingo (2) 0 - 1  
3 8 Lamby,Philipp,Dr. (2) - 16 Schliewe,Mika (1) 0 - 1  
4 7 Thiemann,Marc (2) - 15 Arns,Danny (2½) 1 - 0  
 
6 3 3 DJK Aufwärts Aa (2) - 2 1 DJK Aufwärts Aa (5) 0 - 4  
1 43 Hepting,Frank (1½) - 34 Hautot,Stephane (2½) 0 - 1  
2 44 Mossakowski,Gusta (1) - 35 Gulbas,Cemil (2½) 0 - 1  
3 45 Makowski,Marcel (2½) - 36 Lafosse,Jimmy (2½) 0 - 1  
4 46 Fournell,Udo (1) - 37 Heldenbergh,Nils (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 12 2 SV 1949 Herzoge (1) - 3 3 DJK Aufwärts Aa (2) 1 - 3  
1 17 Horbach,Marc (1½) - 43 Hepting,Frank (1½) 0 - 1  
2 18 Boxberg,Marc,Dr. (½) - 44 Mossakowski,Gusta (1) 0 - 1  
3 19 Fainberg,Alexande (0) - 45 Makowski,Marcel (2½) 0 - 1  
4 29 Gillessen,Horst,D (½) - 46 Fournell,Udo (1) 1 - 0  
 
2 2 1 DJK Aufwärts Aa (7) - 4 1 Aachener SV 185 (5) 4 - 0  
1 34 Hautot,Stephane (3½) - 6 Seibt,Sascha (3) 1 - 0  
2 35 Gulbas,Cemil (3½) - 5 Sonntag,Hans-Hube (3) 1 - 0  
3 36 Lafosse,Jimmy (3½) - 8 Lamby,Philipp,Dr. (2) 1 - 0  
4 37 Heldenbergh,Nils (3) - 7 Thiemann,Marc (3) 1 - 0  
 
3 1 1 1949 Herzogenra (5) - 5 SV Lendersdorf 57 (5) 1 - 3  
1 14 Schreyer,Oliver (2) - 1 Radler,Alexander (1) ½ - ½  
2 13 Meirick,Ingo (3) - 2 Sautter,Joshua (2) 0 - 1  
3 16 Schliewe,Mika (2) - 4 Chraibi,Mohcine,D (3½) ½ - ½  
4 15 Arns,Danny (2½) - 3 Flatten,Arnold (2) 0 - 1  
 
4 11 2 DJK Aufwärts Aa (4) - 6 1 Eschweiler SC 1 (0) 4 - 0  
1 38 Hoffmann,Max,Dr. (2) - 25 Jörres,Michael (1) 1 - 0  
2 39 Hoffmann,Tim (2½) - 26 Bamberger,Alberto (2) 1 - 0  
3 40 Höfken,Tom (1) - 27 Aljelda,Fatemat (½) 1 - 0  
4 41 Vanstreels,Luc (1½) - 28 Turnes Sodero,Hen (0) 1 - 0  
 
5 10 SC Tigerli Aachen (2) - 7 2 Eschweiler SC 2 (5) 0 - 4  
1 21 Kellerwessel,Ralf (1) - 47 Bien,Stefan (2½) 0 - 1  
2 22 Schuller,Bernd,Dr (1) - 48 Oepen,Lothar (2½) 0 - 1  
3 23 Schmidt,Alexander (1½) - 49 Spies,Ulrich (1½) 0 - 1  
4 24 Kleistra,Michel (1) - 50 Kubitzki,Marcell (3) 0 - 1  
 
6 9 2 Aachener SV 185 (6) - 8 3 Eschweiler SC 3 (6) 1½ - 2½  
1 12 Wenzke,Elias (3) - 30 Skulener,Wladimir (2) 0 - 1  
2 11 Lennartz,Tim (1) - 31 Kliffken,Julian (2) 1 - 0  
3 10 Kadel,Julius Seba (3) - 32 Schüller,Tobias (3) 0 - 1  
4 9 Aslansofuoglu,Mel (3½) - 33 Singh,Marcel (3) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
1 9 2 Aachener SV 185 (6) - 12 2 SV 1949 Herzoge (1) 3 - 1  
1 12 Wenzke,Elias (3) - 17 Horbach,Marc (1½) 0 - 1  
2 11 Lennartz,Tim (2) - 18 Boxberg,Marc,Dr. (½) 1 - 0  
3 10 Kadel,Julius Seba (3) - 19 Fainberg,Alexande (0) 1 - 0  
4 9 Aslansofuoglu,Mel (4) - 29 Gillessen,Horst,D (1½) 1 - 0  
 
2 8 3 Eschweiler SC 3 (8) - 10 SC Tigerli Aachen (2) 2½ - 1½  
1 30 Skulener,Wladimir (3) - 21 Kellerwessel,Ralf (1) ½ - ½  
2 31 Kliffken,Julian (2) - 22 Schuller,Bernd,Dr (1) 1 - 0  
3 32 Schüller,Tobias (4) - 23 Schmidt,Alexander (1½) 0 - 1  
4 33 Singh,Marcel (3½) - 24 Kleistra,Michel (1) 1 - 0  
 
3 7 2 Eschweiler SC 2 (7) - 11 2 DJK Aufwärts Aa (6) 2 - 2  
1 47 Bien,Stefan (3½) - 38 Hoffmann,Max,Dr. (3) 0 - 1  
2 48 Oepen,Lothar (3½) - 39 Hoffmann,Tim (3½) ½ - ½  
3 49 Spies,Ulrich (2½) - 40 Höfken,Tom (2) ½ - ½  
4 50 Kubitzki,Marcell (4) - 41 Vanstreels,Luc (2½) 1 - 0  
 
4 6 1 Eschweiler SC 1 (0) - 1 1 1949 Herzogenra (5) 1½ - 2½  
1 25 Jörres,Michael (1) - 14 Schreyer,Oliver (2½) 0 - 1  
2 26 Bamberger,Alberto (2) - 13 Meirick,Ingo (3) 0 - 1  
3 27 Aljelda,Fatemat (½) - 16 Schliewe,Mika (2½) 1 - 0  
4 28 Turnes Sodero,Hen (0) - 15 Arns,Danny (2½) ½ - ½  
 
5 5 SV Lendersdorf 57 (7) - 2 1 DJK Aufwärts Aa (9) 0 - 4  
1 1 Radler,Alexander (1½) - 34 Hautot,Stephane (4½) 0 - 1  
2 2 Sautter,Joshua (3) - 35 Gulbas,Cemil (4½) 0 - 1  
3 4 Chraibi,Mohcine,D (4) - 36 Lafosse,Jimmy (4½) 0 - 1  
4 3 Flatten,Arnold (3) - 37 Heldenbergh,Nils (4) 0 - 1  
 
6 4 1 Aachener SV 185 (5) - 3 3 DJK Aufwärts Aa (4) 4 - 0  
1 6 Seibt,Sascha (3) - 43 Hepting,Frank (2½) 1 - 0  
2 5 Sonntag,Hans-Hube (3) - 44 Mossakowski,Gusta (2) 1 - 0  
3 8 Lamby,Philipp,Dr. (2) - 45 Makowski,Marcel (3½) 1 - 0  
4 7 Thiemann,Marc (3) - 46 Fournell,Udo (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
1 12 2 SV 1949 Herzoge (1) - 4 1 Aachener SV 185 (7) 1 - 3  
1 17 Horbach,Marc (2½) - 6 Seibt,Sascha (4) 0 - 1  
2 18 Boxberg,Marc,Dr. (½) - 5 Sonntag,Hans-Hube (4) 0 - 1  
3 19 Fainberg,Alexande (0) - 8 Lamby,Philipp,Dr. (3) 0 - 1  
4 29 Gillessen,Horst,D (1½) - 7 Thiemann,Marc (4) 1 - 0  
 
2 3 3 DJK Aufwärts Aa (4) - 5 SV Lendersdorf 57 (7) 2½ - 1½  
1 43 Hepting,Frank (2½) - 1 Radler,Alexander (1½) ½ - ½  
2 44 Mossakowski,Gusta (2) - 2 Sautter,Joshua (3) 0 - 1  
3 45 Makowski,Marcel (3½) - 4 Chraibi,Mohcine,D (4) 1 - 0  
4 46 Fournell,Udo (1) - 3 Flatten,Arnold (3) 1 - 0  
 
3 2 1 DJK Aufwärts Aa (11) - 6 1 Eschweiler SC 1 (0) 3 - 1  
1 34 Hautot,Stephane (5½) - 25 Jörres,Michael (1) 1 - 0  
2 35 Gulbas,Cemil (5½) - 26 Bamberger,Alberto (2) 1 - 0  
3 36 Lafosse,Jimmy (5½) - 27 Aljelda,Fatemat (1½) 0 - 1  
4 37 Heldenbergh,Nils (5) - 28 Turnes Sodero,Hen (½) 1 - 0  
 
4 1 1 1949 Herzogenra (7) - 7 2 Eschweiler SC 2 (8) 1½ - 2½  
1 14 Schreyer,Oliver (3½) - 47 Bien,Stefan (3½) 0 - 1  
2 13 Meirick,Ingo (4) - 48 Oepen,Lothar (4) 1 - 0  
3 16 Schliewe,Mika (2½) - 49 Spies,Ulrich (3) ½ - ½  
4 15 Arns,Danny (3) - 50 Kubitzki,Marcell (5) 0 - 1  
 
5 11 2 DJK Aufwärts Aa (7) - 8 3 Eschweiler SC 3 (10) 3 - 1  
1 38 Hoffmann,Max,Dr. (4) - 30 Skulener,Wladimir (3½) 1 - 0  
2 39 Hoffmann,Tim (4) - 31 Kliffken,Julian (3) 1 - 0  
3 40 Höfken,Tom (2½) - 32 Schüller,Tobias (4) 0 - 1  
4 41 Vanstreels,Luc (2½) - 33 Singh,Marcel (4½) 1 - 0  
 
6 10 SC Tigerli Aachen (2) - 9 2 Aachener SV 185 (8) 1½ - 2½  
1 21 Kellerwessel,Ralf (1½) - 12 Wenzke,Elias (3) 0 - 1  
2 22 Schuller,Bernd,Dr (1) - 11 Lennartz,Tim (3) 1 - 0  
3 23 Schmidt,Alexander (2½) - 10 Kadel,Julius Seba (4) ½ - ½  
4 24 Kleistra,Michel (1) - 9 Aslansofuoglu,Mel (5) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 8. Runde  
1 10 SC Tigerli Aachen (2) - 12 2 SV 1949 Herzoge (1) 2½ - 1½  
1 21 Kellerwessel,Ralf (1½) - 17 Horbach,Marc (2½) 0 - 1  
2 22 Schuller,Bernd,Dr (2) - 18 Boxberg,Marc,Dr. (½) 1 - 0  
3 23 Schmidt,Alexander (3) - 19 Fainberg,Alexande (0) 1 - 0  
4 24 Kleistra,Michel (1) - 29 Gillessen,Horst,D (2½) ½ - ½  
 
2 9 2 Aachener SV 185 (10) - 11 2 DJK Aufwärts Aa (9) ½ - 3½  
1 12 Wenzke,Elias (4) - 38 Hoffmann,Max,Dr. (5) ½ - ½  
2 11 Lennartz,Tim (3) - 39 Hoffmann,Tim (5) 0 - 1  
3 10 Kadel,Julius Seba (4½) - 40 Höfken,Tom (2½) 0 - 1  
4 9 Aslansofuoglu,Mel (6) - 41 Vanstreels,Luc (3½) 0 - 1  
 
3 8 3 Eschweiler SC 3 (10) - 1 1 1949 Herzogenra (7) 2½ - 1½  
1 30 Skulener,Wladimir (3½) - 14 Schreyer,Oliver (3½) 1 - 0  
2 31 Kliffken,Julian (3) - 13 Meirick,Ingo (5) 0 - 1  
3 32 Schüller,Tobias (5) - 16 Schliewe,Mika (3) 1 - 0  
4 33 Singh,Marcel (4½) - 15 Arns,Danny (3) ½ - ½  
 
4 7 2 Eschweiler SC 2 (10) - 2 1 DJK Aufwärts Aa (13) 0 - 4  
1 47 Bien,Stefan (4½) - 34 Hautot,Stephane (6½) 0 - 1  
2 48 Oepen,Lothar (4) - 35 Gulbas,Cemil (6½) 0 - 1  
3 49 Spies,Ulrich (3½) - 36 Lafosse,Jimmy (5½) 0 - 1  
4 50 Kubitzki,Marcell (6) - 37 Heldenbergh,Nils (6) 0 - 1  
 
5 6 1 Eschweiler SC 1 (0) - 3 3 DJK Aufwärts Aa (6) 3 - 1  
1 25 Jörres,Michael (1) - 43 Hepting,Frank (3) 1 - 0  
2 26 Bamberger,Alberto (2) - 44 Mossakowski,Gusta (2) 1 - 0  
3 27 Aljelda,Fatemat (2½) - 45 Makowski,Marcel (4½) 1 - 0  
4 28 Turnes Sodero,Hen (½) - 46 Fournell,Udo (2) 0 - 1  
 
6 5 SV Lendersdorf 57 (7) - 4 1 Aachener SV 185 (9) 1 - 3  
1 1 Radler,Alexander (2) - 6 Seibt,Sascha (5) 0 - 1  
2 2 Sautter,Joshua (4) - 5 Sonntag,Hans-Hube (5) 0 - 1  
3 4 Chraibi,Mohcine,D (4) - 8 Lamby,Philipp,Dr. (4) 1 - 0  
4 3 Flatten,Arnold (3) - 7 Thiemann,Marc (4) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 9. Runde  
1 12 2 SV 1949 Herzoge (1) - 5 SV Lendersdorf 57 (7) 1 - 3  
1 17 Horbach,Marc (3½) - 1 Radler,Alexander (2) 0 - 1  
2 18 Boxberg,Marc,Dr. (½) - 2 Sautter,Joshua (4) 0 - 1  
3 19 Fainberg,Alexande (0) - 4 Chraibi,Mohcine,D (5) 1 - 0  
4 29 Gillessen,Horst,D (3) - 3 Flatten,Arnold (3) 0 - 1  
 
2 4 1 Aachener SV 185 (11) - 6 1 Eschweiler SC 1 (2) 4 - 0  
1 6 Seibt,Sascha (6) - 25 Jörres,Michael (2) 1 - 0  
2 5 Sonntag,Hans-Hube (6) - 26 Bamberger,Alberto (3) 1 - 0  
3 8 Lamby,Philipp,Dr. (4) - 27 Aljelda,Fatemat (3½) 1 - 0  
4 7 Thiemann,Marc (5) - 28 Turnes Sodero,Hen (½) 1 - 0  
 
3 3 3 DJK Aufwärts Aa (6) - 7 2 Eschweiler SC 2 (10) 1 - 3  
1 43 Hepting,Frank (3) - 47 Bien,Stefan (4½) ½ - ½  
2 44 Mossakowski,Gusta (2) - 48 Oepen,Lothar (4) ½ - ½  
3 45 Makowski,Marcel (4½) - 49 Spies,Ulrich (3½) 0 - 1  
4 46 Fournell,Udo (3) - 50 Kubitzki,Marcell (6) 0 - 1  
 
4 2 1 DJK Aufwärts Aa (15) - 8 3 Eschweiler SC 3 (12) ½ - 3½  
1 34 Hautot,Stephane (7½) - 30 Skulener,Wladimir (4½) ½ - ½  
2 35 Gulbas,Cemil (7½) - 31 Kliffken,Julian (3) 0 - 1  
3 36 Lafosse,Jimmy (6½) - 32 Schüller,Tobias (6) 0 - 1  
4 37 Heldenbergh,Nils (7) - 33 Singh,Marcel (5) 0 - 1  
 
5 1 1 1949 Herzogenra (7) - 9 2 Aachener SV 185 (10) 2 - 2  
1 14 Schreyer,Oliver (3½) - 12 Wenzke,Elias (4½) 0 - 1  
2 13 Meirick,Ingo (6) - 11 Lennartz,Tim (3) 1 - 0  
3 16 Schliewe,Mika (3) - 10 Kadel,Julius Seba (4½) 1 - 0  
4 15 Arns,Danny (3½) - 9 Aslansofuoglu,Mel (6) 0 - 1  
 
6 11 2 DJK Aufwärts Aa (11) - 10 SC Tigerli Aachen (4) 3½ - ½  
1 38 Hoffmann,Max,Dr. (5½) - 21 Kellerwessel,Ralf (1½) 1 - 0  
2 39 Hoffmann,Tim (6) - 22 Schuller,Bernd,Dr (3) 1 - 0  
3 40 Höfken,Tom (3½) - 23 Schmidt,Alexander (4) ½ - ½  
4 41 Vanstreels,Luc (4½) - 24 Kleistra,Michel (1½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 10. Runde  
1 11 2 DJK Aufwärts Aa (13) - 12 2 SV 1949 Herzoge (1) 4 - 0  
1 38 Hoffmann,Max,Dr. (6½) - 17 Horbach,Marc (3½) 1 - 0  
2 39 Hoffmann,Tim (7) - 18 Boxberg,Marc,Dr. (½) 1 - 0  
3 40 Höfken,Tom (4) - 19 Fainberg,Alexande (1) 1 - 0  
4 41 Vanstreels,Luc (5½) - 29 Gillessen,Horst,D (3) 1 - 0  
 
2 10 SC Tigerli Aachen (4) - 1 1 1949 Herzogenra (8) ½ - 3½  
1 21 Kellerwessel,Ralf (1½) - 14 Schreyer,Oliver (3½) 0 - 1  
2 22 Schuller,Bernd,Dr (3) - 13 Meirick,Ingo (7) 0 - 1  
3 23 Schmidt,Alexander (4½) - 16 Schliewe,Mika (4) ½ - ½  
4 24 Kleistra,Michel (1½) - 15 Arns,Danny (3½) 0 - 1  
 
3 9 2 Aachener SV 185 (11) - 2 1 DJK Aufwärts Aa (15) 0 - 4  
1 12 Wenzke,Elias (5½) - 34 Hautot,Stephane (8) 0 - 1  
2 11 Lennartz,Tim (3) - 35 Gulbas,Cemil (7½) 0 - 1  
3 10 Kadel,Julius Seba (4½) - 36 Lafosse,Jimmy (6½) 0 - 1  
4 9 Aslansofuoglu,Mel (7) - 37 Heldenbergh,Nils (7) 0 - 1  
 
4 8 3 Eschweiler SC 3 (14) - 3 3 DJK Aufwärts Aa (6) 0 - 4  
1 30 Skulener,Wladimir (5) - 43 Hepting,Frank (3½) 1 - 0  
2 31 Kliffken,Julian (4) - 44 Mossakowski,Gusta (2½) 0 - 1  
3 32 Schüller,Tobias (7) - 45 Makowski,Marcel (4½) 0 - 1  
4 33 Singh,Marcel (6) - 46 Fournell,Udo (3) 0 - 1  
 
5 7 2 Eschweiler SC 2 (12) - 4 1 Aachener SV 185 (13) ½ - 3½  
1 47 Bien,Stefan (5) - 6 Seibt,Sascha (7) 0 - 1  
2 48 Oepen,Lothar (4½) - 5 Sonntag,Hans-Hube (7) ½ - ½  
3 49 Spies,Ulrich (4½) - 8 Lamby,Philipp,Dr. (5) 0 - 1  
4 50 Kubitzki,Marcell (7) - 7 Thiemann,Marc (6) 0 - 1  
 
6 6 1 Eschweiler SC 1 (2) - 5 SV Lendersdorf 57 (9) 0 - 4  
1 25 Jörres,Michael (2) - 1 Radler,Alexander (3) 0 - 1  
2 26 Bamberger,Alberto (3) - 2 Sautter,Joshua (5) 0 - 1  
3 27 Aljelda,Fatemat (3½) - 4 Chraibi,Mohcine,D (5) 0 - 1  
4 28 Turnes Sodero,Hen (½) - 3 Flatten,Arnold (4) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 11. Runde  
1 12 2 SV 1949 Herzoge (1) - 6 1 Eschweiler SC 1 (2) 2 - 2  
1 17 Horbach,Marc (3½) - 25 Jörres,Michael (2) 1 - 0  
2 18 Boxberg,Marc,Dr. (½) - 26 Bamberger,Alberto (3) 1 - 0  
3 19 Fainberg,Alexande (1) - 27 Aljelda,Fatemat (3½) 0 - 1  
4 29 Gillessen,Horst,D (3) - 28 Turnes Sodero,Hen (½) 0 - 1  
 
2 5 SV Lendersdorf 57 (11) - 7 2 Eschweiler SC 2 (12) 2 - 2  
1 1 Radler,Alexander (4) - 47 Bien,Stefan (5) 0 - 1  
2 2 Sautter,Joshua (6) - 48 Oepen,Lothar (5) 1 - 0  
3 4 Chraibi,Mohcine,D (6) - 49 Spies,Ulrich (4½) 1 - 0  
4 3 Flatten,Arnold (5) - 50 Kubitzki,Marcell (7) 0 - 1  
 
3 4 1 Aachener SV 185 (15) - 8 3 Eschweiler SC 3 (14) 3 - 1  
1 6 Seibt,Sascha (8) - 30 Skulener,Wladimir (6) 1 - 0  
2 5 Sonntag,Hans-Hube (7½) - 31 Kliffken,Julian (4) 1 - 0  
3 8 Lamby,Philipp,Dr. (6) - 32 Schüller,Tobias (7) 0 - 1  
4 7 Thiemann,Marc (7) - 33 Singh,Marcel (6) 1 - 0  
 
4 3 3 DJK Aufwärts Aa (8) - 9 2 Aachener SV 185 (11) 1 - 3  
