Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Kulla,Werner,Dr. 2056 - 10. Hueskens,Gerd 1775 0 - 1
11. Klein,Leo 1756 - 2. Gourevitch,Mikhail,Dr. 2043 0 - 1
3. Hennicken,Reinhard 1991 - 12. Bieberle,Gerhart 1753 ½ - ½
13. Kerres,Heinrich 1710 - 4. Reznikov,Hennadij 1944 0 - 1
5. Peters,Matthias 1930 - 14. Niederhäuser,Ralf 1633 1 - 0
15. Subai,Peter 1614 - 6. Schubert,Karl 1872 0 - 1
7. Koch,Peter 1809 - 16. Mundt,Reiner 1595 1 - 0
17. Johnen,Franz 1590 - 8. Huppertz,Franz-Josef 1794 ½ - ½
9. Jörres,Michael 1787 - 18. Graeffner,Frank 1447 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
2. Gourevitch,Mikhail,Dr. 2043 - 6. Schubert,Karl 1872 1 - 0
4. Reznikov,Hennadij 1944 - 7. Koch,Peter 1809 1 - 0
10. Hueskens,Gerd 1775 - 5. Peters,Matthias 1930 ½ - ½
18. Graeffner,Frank 1447 - 3. Hennicken,Reinhard 1991 0 - 1
12. Bieberle,Gerhart 1753 - 17. Johnen,Franz 1590 0 - 1
8. Huppertz,Franz-Josef 1794 - 1. Kulla,Werner,Dr. 2056 ½ - ½
19. Römhild,Wolfgang 1675 - 9. Jörres,Michael 1787 1 - 0
14. Niederhäuser,Ralf 1633 - 11. Klein,Leo 1756 1 - 0
16. Mundt,Reiner 1595 - 13. Kerres,Heinrich 1710 1 - 0
15. Subai,Peter 1614 - 20. spielfrei 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
4. Reznikov,Hennadij 1944 - 2. Gourevitch,Mikhail,Dr. 2043 0 - 1
3. Hennicken,Reinhard 1991 - 10. Hueskens,Gerd 1775 1 - 0
5. Peters,Matthias 1930 - 17. Johnen,Franz 1590 0 - 1
6. Schubert,Karl 1872 - 14. Niederhäuser,Ralf 1633 1 - 0
7. Koch,Peter 1809 - 15. Subai,Peter 1614 1 - 0
16. Mundt,Reiner 1595 - 8. Huppertz,Franz-Josef 1794 1 - 0
18. Graeffner,Frank 1447 - 19. Römhild,Wolfgang 1675 1 - 0
1. Kulla,Werner,Dr. 2056 - 12. Bieberle,Gerhart 1753 1 - 0
9. Jörres,Michael 1787 - 11. Klein,Leo 1756 1 - 0
13. Kerres,Heinrich 1710 - 20. spielfrei 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
2. Gourevitch,Mikhail,Dr. 2043 - 3. Hennicken,Reinhard 1991 ½ - ½
17. Johnen,Franz 1590 - 4. Reznikov,Hennadij 1944 0 - 1
6. Schubert,Karl 1872 - 16. Mundt,Reiner 1595 1 - 0
7. Koch,Peter 1809 - 18. Graeffner,Frank 1447 1 - 0
5. Peters,Matthias 1930 - 1. Kulla,Werner,Dr. 2056 0 - 1
10. Hueskens,Gerd 1775 - 9. Jörres,Michael 1787 0 - 1
8. Huppertz,Franz-Josef 1794 - 15. Subai,Peter 1614 0 - 1
19. Römhild,Wolfgang 1675 - 13. Kerres,Heinrich 1710 1 - 0
14. Niederhäuser,Ralf 1633 - 12. Bieberle,Gerhart 1753 0 - 1
11. Klein,Leo 1756 - 20. spielfrei 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
2. Gourevitch,Mikhail,Dr. 2043 - 7. Koch,Peter 1809 1 - 0
3. Hennicken,Reinhard 1991 - 6. Schubert,Karl 1872 1 - 0
1. Kulla,Werner,Dr. 2056 - 4. Reznikov,Hennadij 1944 1 - 0
15. Subai,Peter 1614 - 17. Johnen,Franz 1590 0 - 1
16. Mundt,Reiner 1595 - 19. Römhild,Wolfgang 1675 0 - 1
9. Jörres,Michael 1787 - 5. Peters,Matthias 1930 ½ - ½
18. Graeffner,Frank 1447 - 10. Hueskens,Gerd 1775 0 - 1
11. Klein,Leo 1756 - 8. Huppertz,Franz-Josef 1794 1 - 0
13. Kerres,Heinrich 1710 - 14. Niederhäuser,Ralf 1633 1 - 0
12. Bieberle,Gerhart 1753 - 20. spielfrei 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
17. Johnen,Franz 1590 - 2. Gourevitch,Mikhail,Dr. 2043 ½ - ½
1. Kulla,Werner,Dr. 2056 - 3. Hennicken,Reinhard 1991 1 - 0
4. Reznikov,Hennadij 1944 - 19. Römhild,Wolfgang 1675 1 - 0
6. Schubert,Karl 1872 - 7. Koch,Peter 1809 1 - 0
12. Bieberle,Gerhart 1753 - 9. Jörres,Michael 1787 1 - 0
10. Hueskens,Gerd 1775 - 11. Klein,Leo 1756 1 - 0
15. Subai,Peter 1614 - 5. Peters,Matthias 1930 0 - 1
13. Kerres,Heinrich 1710 - 18. Graeffner,Frank 1447 0 - 1
14. Niederhäuser,Ralf 1633 - 16. Mundt,Reiner 1595 ½ - ½
8. Huppertz,Franz-Josef 1794 - 20. spielfrei 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
2. Gourevitch,Mikhail,Dr. 2043 - 1. Kulla,Werner,Dr. 2056 ½ - ½
3. Hennicken,Reinhard 1991 - 17. Johnen,Franz 1590 ½ - ½
4. Reznikov,Hennadij 1944 - 6. Schubert,Karl 1872 0 - 1
12. Bieberle,Gerhart 1753 - 10. Hueskens,Gerd 1775 1 - 0
5. Peters,Matthias 1930 - 18. Graeffner,Frank 1447 1 - 0
19. Römhild,Wolfgang 1675 - 7. Koch,Peter 1809 1 - 0
9. Jörres,Michael 1787 - 16. Mundt,Reiner 1595 1 - 0
8. Huppertz,Franz-Josef 1794 - 13. Kerres,Heinrich 1710 ½ - ½
11. Klein,Leo 1756 - 15. Subai,Peter 1614 1 - 0
14. Niederhäuser,Ralf 1633 - 20. spielfrei 1 - 0