| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bieberle, Gerhart | 1735 | PTSV Aachen | 6.0 | 29.5 |
| 2. | Zimmermann, Michael | 1807 | SG Kohlscheid | 6.0 | 28.0 |
| 3. | Kerres, Friedhelm | 1982 | ASG 1930 | 5.0 | 29.5 |
| 4. | Klein, Leo | 1773 | PTSV Aachen | 4.5 | 30.5 |
| 5. | Drosson, Franz | 1669 | SV Stolberg | 4.0 | 28.0 |
| 6. | Haase, Georg | 1897 | Arminia Eilendorf | 4.0 | 25.0 |
| 7. | Lennartz, Hans | 1677 | SC Roetgen | 4.0 | 24.0 |
| 8. | Jazmati, Abdul | 1757 | Arminia Eilendorf | 3.5 | 25.5 |
| 9. | Dr. Bücken, Rudolf | 1689 | ASV 1856 | 3.5 | 24.5 |
| 10. | Schorn, Kurt | 1703 | Arminia Eilendorf | 3.5 | 18.5 |
| 11. | Kerres, Heinrich | 1643 | DJK Aufwärts Aachen | 3.0 | 26.5 |
| 12. | Assent, Rainer | 1490 | Arminia Eilendorf | 3.0 | 18.5 |
| 13. | Pennings, Josef | 1477 | Arminia Eilendorf | 2.5 | 23.5 |
| 14. | Lauter, Karl-Heinz | 1630 | Arminia Eilendorf | 2.5 | 22.5 |
| 15. | Kallas, Ghazi | 1273 | Arminia Eilendorf | 2.5 | 22.0 |
| 16. | Sumeratha, Njöman | 1513 | Arminia Eilendorf | 2.5 | 21.5 |
| 17. | Kula, Richard | 1350 | DJK Aufwärts Aachen | 1.5 | 19.0 |
| 18. | Salber, Herbert | 1326 | Arminia Eilendorf | 1.5 | 18.5 |
Seniorenmeisterschaft
2013 - Tabelle
- Details
- Geschrieben von: Alexander Meurer