ASVb Online-Meisterschaft 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punk Buchh
1. 6. Schläger,Jörg 7 6 1 0 6.5 27.0
2. 2. Hetfeld,Ronald 7 5 1 1 5.5 29.0
3. 4. Wilhelm,Paul 7 4 2 1 5.0 28.0
4. 10. Oberst,Dietmar 7 3 3 1 4.5 29.5
5. 1. Meurer,Alexander 7 4 1 2 4.5 29.0
6. 5. Korr,Christopher 7 4 0 3 4.0 22.0
7. 9. Epping,Christian 7 3 1 3 3.5 29.0
8. 7. Alms,Frithjof 7 3 1 3 3.5 27.0
9. 3. Würzberg,Peter 7 2 3 2 3.5 19.5
10. 8. Wagemann,Heinz-Jürgen 7 3 0 4 3.0 26.0
11. 15. Perkampus,Veit 7 3 0 4 3.0 22.5
12. 11. Mohammadi Nia,Nosratollah 7 2 1 4 2.5 19.0
13. 14. Hanke,Jonas 7 2 0 5 2.0 23.5
13. 16. Ost,Larissa 7 2 0 5 2.0 23.5
15. 13. Kohnen,Jutta 5 1 0 4 1.0 19.0
16. 12. Linzenich,Heinz-Peter 3 0 0 3 0.0 18.0

ASVb Online-Langpartien 2021

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meurer,Alexander () - 9. Epping,Christian () 1 - 0
2 10. Oberst,Dietmar () - 2. Hetfeld,Ronald () 0 - 1
3 3. Würzberg,Peter () - 11. Mohammadi Nia,No () ½ - ½
4 12. Linzenich,Heinz- () - 4. Wilhelm,Paul () 0 - 1
5 5. Korr,Christopher () - 13. Kohnen,Jutta () 1 - 0
6 14. Hanke,Jonas () - 6. Schläger,Jörg () 0 - 1
7 7. Alms,Frithjof () - 15. Perkampus,Veit () 1 - 0
8 16. Ost,Larissa () - 8. Wagemann,Heinz-J () 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schläger,Jörg (1) - 1. Meurer,Alexander (1) 1 - 0
2 2. Hetfeld,Ronald (1) - 5. Korr,Christopher (1) 1 - 0
3 4. Wilhelm,Paul (1) - 7. Alms,Frithjof (1) 1 - 0
4 8. Wagemann,Heinz-J (1) - 3. Würzberg,Peter (½) 1 - 0
5 11. Mohammadi Nia,No (½) - 10. Oberst,Dietmar (0) 0 - 1
6 9. Epping,Christian (0) - 14. Hanke,Jonas (0) + - -
7 15. Perkampus,Veit (0) - 12. Linzenich,Heinz- (0) 1 - 0
8 13. Kohnen,Jutta (0) - 16. Ost,Larissa (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schläger,Jörg (2) - 2. Hetfeld,Ronald (2) 1 - 0
2 8. Wagemann,Heinz-J (2) - 4. Wilhelm,Paul (2) 0 - 1
3 1. Meurer,Alexander (1) - 10. Oberst,Dietmar (1) ½ - ½
4 5. Korr,Christopher (1) - 15. Perkampus,Veit (1) 1 - 0
5 9. Epping,Christian (1) - 7. Alms,Frithjof (1) 1 - 0
6 16. Ost,Larissa (1) - 11. Mohammadi Nia,No (½) 1 - 0
7 3. Würzberg,Peter (½) - 13. Kohnen,Jutta (0) 1 - 0
8 12. Linzenich,Heinz- (0) - 14. Hanke,Jonas (0) - - +

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wilhelm,Paul (3) - 6. Schläger,Jörg (3) 0 - 1
2 2. Hetfeld,Ronald (2) - 16. Ost,Larissa (2) 1 - 0
3 9. Epping,Christian (2) - 8. Wagemann,Heinz-J (2) 1 - 0
4 1. Meurer,Alexander (1½) - 5. Korr,Christopher (2) 1 - 0
5 10. Oberst,Dietmar (1½) - 3. Würzberg,Peter (1½) + - -
6 7. Alms,Frithjof (1) - 14. Hanke,Jonas (1) 1 - 0
7 15. Perkampus,Veit (1) - 11. Mohammadi Nia,No (½) 1 - 0
8 13. Kohnen,Jutta (0) - 17. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schläger,Jörg (4) - 9. Epping,Christian (3) 1 - 0
2 4. Wilhelm,Paul (3) - 2. Hetfeld,Ronald (3) ½ - ½
3 8. Wagemann,Heinz-J (2) - 1. Meurer,Alexander (2½) 0 - 1
4 10. Oberst,Dietmar (2½) - 15. Perkampus,Veit (2) 1 - 0
5 5. Korr,Christopher (2) - 7. Alms,Frithjof (2) 0 - 1
6 16. Ost,Larissa (2) - 3. Würzberg,Peter (1½) 0 - 1
7 13. Kohnen,Jutta (1) - 14. Hanke,Jonas (1) - - +
8 11. Mohammadi Nia,No (½) - 17. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Oberst,Dietmar (3½) - 6. Schläger,Jörg (5) ½ - ½
2 2. Hetfeld,Ronald (3½) - 1. Meurer,Alexander (3½) 1 - 0
3 9. Epping,Christian (3) - 4. Wilhelm,Paul (3½) 0 - 1
4 7. Alms,Frithjof (3) - 3. Würzberg,Peter (2½) ½ - ½
5 14. Hanke,Jonas (2) - 5. Korr,Christopher (2) 0 - 1
6 15. Perkampus,Veit (2) - 16. Ost,Larissa (2) 1 - 0
7 11. Mohammadi Nia,No (1½) - 8. Wagemann,Heinz-J (2) 0 - 1

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schläger,Jörg (5½) - 7. Alms,Frithjof (3½) 1 - 0
2 4. Wilhelm,Paul (4½) - 10. Oberst,Dietmar (4) ½ - ½
3 8. Wagemann,Heinz-J (3) - 2. Hetfeld,Ronald (4½) 0 - 1
4 1. Meurer,Alexander (3½) - 15. Perkampus,Veit (3) 1 - 0
5 3. Würzberg,Peter (3) - 9. Epping,Christian (3) ½ - ½
6 5. Korr,Christopher (3) - 16. Ost,Larissa (2) 1 - 0
7 11. Mohammadi Nia,No (1½) - 14. Hanke,Jonas (2) 1 - 0

ASVb Online-Meisterschaft 2021

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer NWZ Verein/Ort
1. Meurer,Alexander 1794 Stolberger SV
2. Hetfeld,Ronald 1770 Aachener SG
3. Würzberg,Peter 1690 DJK Arminia Eilendorf
4. Wilhelm,Paul 1667 Aachener SV
5. Korr,Christopher 1627 DJK Arminia Eilendorf
6. Schläger,Jörg 1619 Salonremis Aachen Null-Null
7. Alms,Frithjof 1588 DJK Arminia Eilendorf
8. Wagemann,Heinz-Jürge 1570 Stolberger SV
9. Epping,Christian 1484 Aachener SV
10. Oberst,Dietmar 1312 Stolberger SV
11. Mohammadi Nia,Nosrat 1294 DJK Aufwärts Aachen
12. Linzenich,Heinz-Pete 1218 Stolberger SV
13. Kohnen,Jutta 912 Stolberger SV
14. Hanke,Jonas 762 Aachener SV
15. Perkampus,Veit SG Kohlscheid
16. Ost,Larissa Aachener SV