Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Offermanns,Robert 1783 () - Lauter,Karl-Heinz 1541 () 1 - 0
Wagemann,Heinz-Jürgen 1510 () - Sanen,Erwin 1762 () - - +
Kadric,Fahrudin 1743 () - Sumeratha,Njöman 1484 () 1 - 0
von der Weiden,Jörg 1459 () - Schorn,Kurt 1690 () ½ - ½
Römhild,Wolfgang 1655 () - Kusidlo,André 1459 () 0 - 1
Minklai,Karl-Heinz 1455 () - Deider,Kevin 1645 () 0 - 1
Korr,Christopher 1633 () - Pennings,Josef 1437 () 1 - 0
Bock,Luca 1239 () - Phlippen,Josef 1629 () 1 - 0
Talic,Muharem 1600 () - Wirths,Rolf,Dr. 1168 () 1 - 0
Vaßen,Matthias 936 () - Maaß,André 1568 () - - +
Johnen,Franz 1554 () - Kallas,Ghazi 1264 () ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Talic,Muharem 1600 (1) - Offermanns,Robert 1783 (1) ½ - ½
Sanen,Erwin 1762 (1) - Bock,Luca 1239 (1) 0 - 1
Maaß,André 1568 (1) - Kadric,Fahrudin 1743 (1) 0 - 1
Kusidlo,André 1459 (1) - Korr,Christopher 1633 (1) 1 - 0
Schorn,Kurt 1690 (½) - Johnen,Franz 1554 (½) 0 - 1
Kallas,Ghazi 1264 (½) - von der Weiden,Jörg 1459 (½) ½ - ½
Sumeratha,Njöman 1484 (0) - Römhild,Wolfgang 1655 (0) 1 - 0
Phlippen,Josef 1629 (0) - Minklai,Karl-Heinz 1455 (0) 1 - 0
Lauter,Karl-Heinz 1541 (0) - Pennings,Josef 1437 (0) ½ - ½
Wirths,Rolf,Dr. 1168 (0) - Wagemann,Heinz-Jürgen 1510 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Kadric,Fahrudin 1743 (2) - Kusidlo,André 1459 (2) 1 - 0
Bock,Luca 1239 (2) - Offermanns,Robert 1783 (1½) 1 - 0
Johnen,Franz 1554 (1½) - Talic,Muharem 1600 (1½) ½ - ½
Maaß,André 1568 (1) - Sanen,Erwin 1762 (1) 0 - 1
Korr,Christopher 1633 (1) - Sumeratha,Njöman 1484 (1) 1 - 0
Wagemann,Heinz-Jürgen 1510 (1) - Phlippen,Josef 1629 (1) 1 - 0
Lauter,Karl-Heinz 1541 (½) - Kallas,Ghazi 1264 (1) 1 - 0
Pennings,Josef 1437 (½) - Schorn,Kurt 1690 (½) 0 - 1
Römhild,Wolfgang 1655 (0) - Minklai,Karl-Heinz 1455 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Bock,Luca 1239 (3) - Kadric,Fahrudin 1743 (3) ½ - ½
Sanen,Erwin 1762 (2) - Johnen,Franz 1554 (2) 1 - 0
Wagemann,Heinz-Jürgen 1510 (2) - Korr,Christopher 1633 (2) 0 - 1
Kusidlo,André 1459 (2) - Talic,Muharem 1600 (2) 1 - 0
Schorn,Kurt 1690 (1½) - Lauter,Karl-Heinz 1541 (1½) 1 - 0
Offermanns,Robert 1783 (1½) - Römhild,Wolfgang 1655 (1) 0 - 1
Phlippen,Josef 1629 (1) - Sumeratha,Njöman 1484 (1) 0 - 1
Kallas,Ghazi 1264 (1) - Maaß,André 1568 (1) 0 - 1
Minklai,Karl-Heinz 1455 (0) - Pennings,Josef 1437 (½) - - +
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Kadric,Fahrudin 1743 (3½) - Sanen,Erwin 1762 (3) ½ - ½
Korr,Christopher 1633 (3) - Bock,Luca 1239 (3½) 1 - 0
Schorn,Kurt 1690 (2½) - Kusidlo,André 1459 (3) 1 - 0
Römhild,Wolfgang 1655 (2) - Johnen,Franz 1554 (2) 1 - 0
Talic,Muharem 1600 (2) - Wagemann,Heinz-Jürgen 1510 (2) 1 - 0
Sumeratha,Njöman 1484 (2) - Maaß,André 1568 (2) 0 - 1
Pennings,Josef 1437 (1½) - Offermanns,Robert 1783 (1½) 0 - 1
Lauter,Karl-Heinz 1541 (1½) - Phlippen,Josef 1629 (1) 0 - 1
Minklai,Karl-Heinz 1455 (0) - Kallas,Ghazi 1264 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Korr,Christopher 1633 (4) - Kadric,Fahrudin 1743 (4) 0 - 1
Sanen,Erwin 1762 (3½) - Schorn,Kurt 1690 (3½) 1 - 0
Kusidlo,André 1459 (3) - Bock,Luca 1239 (3½) 0 - 1
Talic,Muharem 1600 (3) - Römhild,Wolfgang 1655 (3) 1 - 0
Maaß,André 1568 (3) - Offermanns,Robert 1783 (2½) 0 - 1
Phlippen,Josef 1629 (2) - Kallas,Ghazi 1264 (2) 1 - 0
Johnen,Franz 1554 (2) - Wagemann,Heinz-Jürgen 1510 (2) 1 - 0
Sumeratha,Njöman 1484 (2) - Pennings,Josef 1437 (1½) 0 - 1
Minklai,Karl-Heinz 1455 (0) - Lauter,Karl-Heinz 1541 (1½) ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Kadric,Fahrudin 1743 (5) - Talic,Muharem 1600 (4) + - -
Sanen,Erwin 1762 (4½) - Korr,Christopher 1633 (4) 0 - 1
Bock,Luca 1239 (4½) - Schorn,Kurt 1690 (3½) + - -
Offermanns,Robert 1783 (3½) - Johnen,Franz 1554 (3) 1 - 0
Römhild,Wolfgang 1655 (3) - Maaß,André 1568 (3) 0 - 1
Kusidlo,André 1459 (3) - Phlippen,Josef 1629 (3) 1 - 0
Kallas,Ghazi 1264 (2) - Pennings,Josef 1437 (2½) 0 - 1
Lauter,Karl-Heinz 1541 (2) - Sumeratha,Njöman 1484 (2) ½ - ½
Wagemann,Heinz-Jürgen 1510 (2) - Minklai,Karl-Heinz 1455 (½) 0 - 1